| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 |
|
Ceny produkcji | marzec | |||
| Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (m/m) | marzec | 2,1 % | 0,1 % | |||
| Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (r/r) | marzec | -0,1 % | -2,3 % | |||
| Ceny produkcji budowlano-montażowej (r/r) | marzec | 3,8 % | ||||
| 09:30 |
|
Produkcja przemysłowa | marzec | |||
| Produkcja przemysłowa (m/m) | marzec | 11,3 % | 2,7 % | |||
| Produkcja przemysłowa (r/r) | marzec | 4,2 % | 1,5 % | |||
| Produkcja przemysłowa s.a. (r/r) | marzec | 1,7 % | ||||
| 09:30 |
|
Produkcja budowlano-montażowa | marzec | |||
| Produkcja budowlano-montażowa s.a. (r/r) | marzec | -12,4 % | ||||
| Produkcja budowlano-montażowa (r/r) | marzec | -1,3 % | -13,7 % | |||
| 09:30 |
|
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie | marzec | |||
| Przeciętne wynagrodzenie brutto (PLN) | marzec | 9135,69 | ||||
| Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw | marzec | 6398,1 tys. | ||||
| Wynagrodzenie (r/r) | marzec | 6,3 % | 6,1 % | |||
| Zatrudnienie (r/r) | marzec | -0,8 % | -0,8 % | |||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |