| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 |
|
Inflacja konsumencka | listopad | |||
| Inflacja CPI (m/m) | listopad | -0,2 % | 0,0 % | 0,4 % | ||
| Inflacja bazowa CPI (m/m) | listopad | -0,2 % | 0,1 % | 0,3 % | ||
| Inflacja RPI (m/m) | listopad | -0,4 % | 0,0 % | 0,3 % | ||
| Inflacja CPI (r/r) | listopad | 3,2 % | 3,5 % | 3,6 % | ||
| Inflacja bazowa CPI (r/r) | listopad | 3,2 % | 3,4 % | 3,4 % | ||
| Inflacja RPI (r/r) | listopad | 3,8 % | 4,2 % | 4,3 % | ||
| 08:00 |
|
Inflacja producencka | listopad | |||
| Inflacja PPI (m/m) | listopad | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | ||
| Inflacja bazowa PPI (m/m) | listopad | 0,0 % | 0,1 % | |||
| Inflacja PPI (r/r) | listopad | 3,4 % | 3,6 % | |||
| Inflacja bazowa PPI (r/r) | listopad | 3,5 % | 3,6 % | |||
| 10:00 |
|
Indeks instytutu Ifo | grudzień | 87,6 | 88,2 | 88 |
| 11:00 |
|
Inflacja konsumencka fin. | listopad | |||
| Inflacja HICP fin. (m/m) | listopad | -0,3 % | -0,3 % | 0,2 % | ||
| Inflacja bazowa HICP fin. (m/m) | listopad | -0,5 % | -0,5 % | 0,3 % | ||
| Inflacja HICP fin. (r/r) | listopad | 2,1 % | 2,2 % | 2,1 % | ||
| Inflacja bazowa HICP fin. (r/r) | listopad | 2,4 % | 2,4 % | 2,4 % | ||
| 12:00 |
|
Wskaźnik zamówień wg CBI | grudzień | -32 | -35 | -37 |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |