| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 |
|
Miesięczny PKB | kwiecień | |||
| PKB (m/m) | kwiecień | -0,3 % | -0,1 % | 0,4 % | ||
| PKB (k/k) | kwiecień | 0,7 % | 0,7 % | 0,7 % | ||
| PKB (r/r) | kwiecień | 0,9 % | 1,1 % | 1,2 % | ||
| 08:00 |
|
Wyniki produkcji przemysłowej | kwiecień | |||
| Produkcja przemysłowa (m/m) | kwiecień | -0,6 % | -0,5 % | -0,2 % | ||
| Przetwórstwo przemysłowe (m/m) | kwiecień | -0,9 % | -0,8 % | -0,1 % | ||
| Produkcja przemysłowa (r/r) | kwiecień | -0,3 % | -0,2 % | -0,1 % | ||
| Przetwórstwo przemysłowe (r/r) | kwiecień | 0,4 % | 0,4 % | -0,8 % | ||
| 08:00 |
|
Bilans handlu zagranicznego (GPB) | kwiecień | -23,21 mld | -20,5 mld | -19,87 mld |
| 17:15 |
|
Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Frank Elderson) | ||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |