| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 |
|
Sytuacja na rynku pracy | październik | |||
| Stopa bezrobocia | październik | 4,1 % | 4,1 % | 4,1 % | ||
| Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym | październik | 12 tys. | 115 tys. | 223 tys. | ||
| Płaca godzinowa (m/m) | październik | 0,4 % | 0,3 % | 0,3 % | ||
| Długość tygodnia pracy | październik | 34,3 godz. | 34,2 godz. | 34,3 godz. | ||
| Zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym | październik | -28 tys. | 90 tys. | 192 tys. | ||
| Płaca godzinowa (r/r) | październik | 4 % | 4 % | 3,9 % | ||
| 14:45 |
|
Indeks PMI dla przemysłu fin. | październik | 48,5 | 47,8 | 47,3 |
| 15:00 |
|
Raport ISM dla przemysłu | październik | |||
| Indeks ISM dla przemysłu | październik | 46,5 | 47,6 | 47,2 | ||
| Indeks zatrudnienia (ISM dla przemysłu) | październik | 44,4 | 43,9 | |||
| Indeks cen płaconych (ISM dla przemysłu) | październik | 54,8 | 48,5 | 48,3 | ||
| Indeks nowych zamówień (ISM dla przemysłu) | październik | 47,1 | 46,1 | |||
| 15:00 |
|
Wydatki na inwestycje budowlane (m/m) | wrzesień | 0,1 % | 0,0 % | 0,1 % |
| 18:00 |
|
Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy | tydzień | 479 | 479 | 480 |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |