| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 |
|
Inflacja konsumencka fin. | sierpień | |||
| Inflacja CPI fin. (m/m) | sierpień | 0,3 % | 0,3 % | 0,9 % | ||
| Inflacja HICP fin. (m/m) | sierpień | 0,4 % | 0,4 % | 0,8 % | ||
| Inflacja CPI fin. (r/r) | sierpień | 7,9 % | 7,9 % | 7,5 % | ||
| Inflacja HICP fin. (r/r) | sierpień | 8,8 % | 8,8 % | 8,5 % | ||
| 08:00 |
|
Wynagrodzenia | lipiec | |||
| Średnie tygodniowe wynagrodzenie (r/r) | lipiec | 5,5 % | 5,2 % | 5,2 % | ||
| Średnie tygodniowe wynagrodzenie bez bonusów (r/r) | lipiec | 5,2 % | 5 % | 4,7 % | ||
| 08:00 |
|
Stopa bezrobocia | lipiec | 3,6 % | 3,8 % | 3,8 % |
| 08:00 |
|
Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych | sierpień | 6,3 tys. | -13,2 tys. | -14,5 tys. |
| 08:30 |
|
Inflacja producencka | sierpień | |||
| Ceny producentów (m/m) | sierpień | 0,2 % | 0,1 % | |||
| Ceny producentów i importu (m/m) | sierpień | -0,1 % | 0,1 % | -0,1 % | ||
| Ceny producentów (r/r) | sierpień | 3,8 % | 4,1 % | |||
| Ceny producentów i importu (r/r) | sierpień | 5,5 % | 6,3 % | |||
| 09:00 |
|
Inflacja konsumencka | sierpień | |||
| Inflacja CPI (m/m) | sierpień | 0,3 % | 0,1 % | -0,3 % | ||
| Inflacja HICP (m/m) | sierpień | 0,3 % | 0,1 % | -0,6 % | ||
| Inflacja CPI (r/r) | sierpień | 10,5 % | 10,4 % | 10,8 % | ||
| Inflacja HICP (r/r) | sierpień | 10,5 % | 10,3 % | 10,7 % | ||
| 11:00 |
|
Indeks instytutu ZEW | wrzesień | -61,9 | -60 | -55,3 |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |