| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 |
|
Produkcja przemysłowa | kwiecień | |||
| Produkcja przemysłowa (m/m) | kwiecień | -9,2 % | 18,6 % | |||
| Produkcja przemysłowa (r/r) | kwiecień | 44,5 % | 44,0 % | 18,9 % | ||
| Produkcja przemysłowa s.a. (r/r) | kwiecień | 44,7 % | 15,7 % | |||
| 10:00 |
|
Wyniki sprzedaży detalicznej | kwiecień | |||
| Sprzedaż detaliczna (m/m) | kwiecień | -6,7 % | 16,5 % | |||
| Sprzedaż detaliczna (r/r) | kwiecień | 25,7 % | 27,2 % | 17,1 % | ||
| Sprzedaż detaliczna ceny stałe (r/r) | kwiecień | 21,1 % | 26,5 % | 15,2 % | ||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |