| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 |
|
Miesięczny PKB | styczeń | |||
| PKB (m/m) | styczeń | -2,9 % | -4,9 % | 1,2 % | ||
| PKB (k/k) | styczeń | -1,7 % | -2,5 % | 1,0 % | ||
| PKB (r/r) | styczeń | -9,2 % | -10,9 % | -6,5 % | ||
| 08:00 |
|
Wyniki produkcji przemysłowej | styczeń | |||
| Produkcja przemysłowa (m/m) | styczeń | -1,5 % | -0,5 % | 0,2 % | ||
| Przetwórstwo przemysłowe (m/m) | styczeń | -2,3 % | -0,7 % | 0,3 % | ||
| Produkcja przemysłowa (r/r) | styczeń | -4,9 % | -4,0 % | -3,3 % | ||
| Przetwórstwo przemysłowe (r/r) | styczeń | -5,2 % | -3,6 % | -2,5 % | ||
| 08:00 |
|
Bilans handlu zagranicznego (GPB) | styczeń | -9,8 mld | -13,5 mld | -14,3 mld |
| 10:30 |
|
Oczekiwania inflacyjne konsumentów | I kw. | 2,7 % | 2,7 % | |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |