| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 |
|
Inflacja producencka | listopad | |||
| Inflacja bazowa PPI (m/m) | listopad | 0,1 % | 0,2 % | 0,1 % | ||
| Inflacja PPI (m/m) | listopad | 0,1 % | 0,2 % | 0,3 % | ||
| Inflacja PPI (r/r) | listopad | 0,8 % | 0,8 % | 0,5 % | ||
| Inflacja bazowa PPI (r/r) | listopad | 1,4 % | 1,5 % | 1,1 % | ||
| 16:00 |
|
Raport Uniwersytetu Michigan wst. | grudzień | |||
| Oczekiwania inflacyjne długoterminowe wst. | grudzień | 2,5 | 2,5 | |||
| Oczekiwania inflacyjne krótkoterminowe wst. | grudzień | 2,3 | 2,8 | |||
| Indeks Uniwersytetu Michigan wst. | grudzień | 81,4 | 76,5 | 76,9 | ||
| 18:40 |
|
Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Randal K. Quarles) | ||||
| 19:00 |
|
Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy | tydzień | 258 | 246 | |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |