| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 |
|
Miesięczny PKB | październik | |||
| PKB (m/m) | październik | 0,4 % | 0,4 % | 1,1 % | ||
| PKB (k/k) | październik | 10,2 % | 10,1 % | 15,5 % | ||
| PKB (r/r) | październik | -8,2 % | -8,3 % | -8,4 % | ||
| 08:00 |
|
Wyniki produkcji przemysłowej | październik | |||
| Przetwórstwo przemysłowe (m/m) | październik | 1,7 % | 0,3 % | 0,2 % | ||
| Produkcja przemysłowa (m/m) | październik | 1,3 % | 0,3 % | 0,5 % | ||
| Przetwórstwo przemysłowe (r/r) | październik | -7,1 % | -8,4 % | -7,9 % | ||
| Produkcja przemysłowa (r/r) | październik | -5,5 % | -6,5 % | -6,3 % | ||
| 08:00 |
|
Bilans handlu zagranicznego (GPB) | październik | -12,0 mld | -9,6 mld | -9,35 mld |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |