| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 |
|
Produkcja przemysłowa wst. | kwiecień | |||
| Produkcja przemysłowa s.a. wst. (m/m) | kwiecień | 5,4 % | -1,1 % | |||
| Produkcja przemysłowa w.d.a. wst. (r/r) | kwiecień | 5,3 % | -2,4 % | |||
| Produkcja przemysłowa n.s.a. wst. (r/r) | kwiecień | 5,3 % | 0,2 % | -4,6 % | ||
| 09:00 |
|
Produkt Krajowy Brutto fin. | I kw. | |||
| PKB s.a. fin. (k/k) | I kw. | -0,8 % | -0,8 % | 0,6 % | ||
| PKB n.s.a. fin. (r/r) | I kw. | 0,9 % | 0,9 % | 3,2 % | ||
| PKB s.a. fin. (r/r) | I kw. | 0,4 % | 0,5 % | 2,6 % | ||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |