Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Polska | Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC | styczeń | 93,0 | 92,2 | |
10:00 | Polska | Ceny produkcji | grudzień | |||
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (m/m) | grudzień | 0,2 % | 0,0 % | |||
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (r/r) | grudzień | 0,0 % | -0,1 % | -0,2 % | ||
Ceny produkcji budowlano-montażowej (r/r) | grudzień | 2,7 % | 2,4 % | |||
10:00 | Polska | Produkcja budowlano-montażowa | grudzień | |||
Produkcja budowlano-montażowa s.a. (r/r) | grudzień | -2,1 % | -7,1 % | |||
Produkcja budowlano-montażowa (r/r) | grudzień | 3,4 % | -2,2 % | -4,9 % | ||
10:00 | Polska | Wyniki sprzedaży detalicznej | grudzień | |||
Sprzedaż detaliczna (m/m) | grudzień | 20,0 % | -5,4 % | |||
Sprzedaż detaliczna (r/r) | grudzień | -0,8 % | -0,7 % | -5,3 % | ||
Sprzedaż detaliczna ceny stałe (r/r) | grudzień | -0,8 % | -5,3 % | |||
10:00 | Polska | Koniunktura gospodarcza | styczeń |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |