Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
15:45 | USA | Indeks PMI dla przemysłu wst. | styczeń | 59,1 | 56,5 | 57,1 |
15:45 | USA | Indeks PMI dla usług wst. | styczeń | 57,5 | 53,6 | 54,8 |
16:00 | USA | Sprzedaż domów na rynku wtórnym | grudzień | 6,76 mln | 6,55 mln | 6,69 mln |
16:30 | USA | Tygodniowa zmiana zapasów gazu | tydzień | -187 mld | -134 mld | |
17:00 | USA | Tygodniowa zmiana zapasów paliw | tydzień | |||
Zmiana zapasów ropy | tydzień | 4,35 mln brk | -0,3 mln brk | -3,25 mln brk | ||
Zmiana zapasów benzyny | tydzień | -0,26 mln brk | 3,0 mln brk | 4,39 mln brk | ||
Zmiana zapasów destylatów | tydzień | 0,46 mln brk | 0,8 mln brk | 4,78 mln brk | ||
19:00 | USA | Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy | tydzień | 289 | 287 |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |