| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:50 |  | Produkt Krajowy Brutto wst. | III kw. | |||
| PKB (annualizowany) wst. | III kw. | 21,4 % | 18,9 % | -28,8 % | ||
| PKB s.a. wst. (k/k) | III kw. | 5,0 % | 4,4 % | -8,2 % | ||
| PKB n.s.a. wst. (r/r) | III kw. | -5,8 % | -10,2 % | |||
| 02:30 |  | Ceny nieruchomości (r/r) | październik | 4,3 % | 4,6 % | |
| 03:00 |  | Inwestycje w aglomeracjach miejskich (r/r) | październik | 1,8 % | 1,6 % | 0,8 % | 
| 03:00 |  | Produkcja przemysłowa (r/r) | październik | 6,9 % | 6,5 % | 6,9 % | 
| 03:00 |  | Sprzedaż detaliczna (r/r) | październik | 4,3 % | 4,9 % | 3,3 % | 
| 05:30 |  | Produkcja przemysłowa fin. | wrzesień | |||
| Produkcja przemysłowa s.a. fin. (m/m) | wrzesień | 3,9 % | 4,0 % | 1,0 % | ||
| Produkcja przemysłowa n.s.a. fin. (r/r) | wrzesień | -9,0 % | -9,0 % | -13,8 % | ||
| 07:30 |  | Inflacja WPI (r/r) | październik | 1,48 % | 1,6 % | 1,32 % | 
| 09:40 |  | Wystąpienie publiczne szefa RBA (Philip Lowe) | ||||
| 16:30 |  | Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board | wrzesień | -0,2 % | 0,8 % | |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |