| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 |  | Wskaźniki inflacji bazowej | październik | |||
| Inflacja bez cen najbardziej zmiennych (r/r) | październik | 3,0 % | 3,2 % | |||
| Inflacja bez cen administrowanych (r/r) | październik | 2,1 % | 2,3 % | |||
| Inflacja - 15% średnia obcięta (r/r) | październik | 3,1 % | 3,2 % | |||
| Inflacja bez cen żywności i energii (r/r) | październik | 4,2 % | 4,2 % | 4,3 % | ||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |