| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:45 |  | Indeks zaufania biznesu | lipiec | 101 | 102 | 102 | 
| 09:15 |  | Indeks PMI dla przemysłu wst. | lipiec | 50 | 51,6 | 51,9 | 
| 09:15 |  | Indeks PMI dla usług wst. | lipiec | 52,2 | 52,6 | 52,9 | 
| 09:30 |  | Indeks PMI dla przemysłu wst. | lipiec | 43,1 | 45,2 | 45,0 | 
| 09:30 |  | Indeks PMI dla usług wst. | lipiec | 55,4 | 55,3 | 55,8 | 
| 10:00 |  | Indeks PMI dla przemysłu wst. | lipiec | 46,4 | 47,6 | 47,6 | 
| 10:00 |  | Indeks PMI dla usług wst. | lipiec | 53,3 | 53,3 | 53,6 | 
| 10:00 |  | Podaż pieniądza M3 (r/r) | czerwiec | 4,5 % | 4,7 % | 4,8 % | 
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |