| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:45 |  | Bilans handlu zagranicznego (NZD) | czerwiec | 365 mln | 100 mln | 175 mln | 
| 02:30 |  | Indeks PMI dla przemysłu wst. | lipiec | 49,6 | 49,7 | 49,3 | 
| 08:45 |  | Indeks zaufania biznesu | lipiec | 101 | 102 | 102 | 
| 09:15 |  | Indeks PMI dla przemysłu wst. | lipiec | 50 | 51,6 | 51,9 | 
| 09:15 |  | Indeks PMI dla usług wst. | lipiec | 52,2 | 52,6 | 52,9 | 
| 09:30 |  | Indeks PMI dla przemysłu wst. | lipiec | 43,1 | 45,2 | 45,0 | 
| 09:30 |  | Indeks PMI dla usług wst. | lipiec | 55,4 | 55,3 | 55,8 | 
| 10:00 |  | Indeks PMI dla przemysłu wst. | lipiec | 46,4 | 47,6 | 47,6 | 
| 10:00 |  | Indeks PMI dla usług wst. | lipiec | 53,3 | 53,3 | 53,6 | 
| 10:00 |  | Podaż pieniądza M3 (r/r) | czerwiec | 4,5 % | 4,7 % | 4,8 % | 
| 13:00 |  | Wnioski o kredyt hipoteczny | tydzień | -1,9 % | -1,1 % | |
| 15:45 |  | Indeks PMI dla przemysłu wst. | lipiec | 50 | 51,4 | 50,6 | 
| 15:45 |  | Indeks PMI dla usług wst. | lipiec | 52,2 | 51,6 | 51,5 | 
| 16:00 |  | Sprzedaż nowych domów | czerwiec | 646 tys. | 659 tys. | 604 tys. | 
| 16:30 |  | Tygodniowa zmiana zapasów paliw | tydzień | |||
| Zmiana zapasów benzyny | tydzień | -0,2 mln brk | -0,7 mln brk | 3,56 mln brk | ||
| Zmiana zapasów ropy | tydzień | -10,8 mln brk | -4,1 mln brk | -3,1 mln brk | ||
| Zmiana zapasów destylatów | tydzień | 0,6 mln brk | 0,5 mln brk | 5,7 mln brk | ||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |