01:30 | Inflacja bazowa CPI w rejonie Tokio | kwiecień | |
08:00 | Wyniki sprzedaży detalicznej | marzec |
Alphabet | Publikacja raportu za I kwartał 2025 roku. |
APSENERGY | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2024 rok. |
ASSECOSEE | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2025 roku. |
ASTARTA | Publikacja skonsolidowanego raportu za 2024 rok. |
BIOPLANET | Publikacja raportu za 2024 rok. |
BNP Paribas | Publikacja raportu za I kwartał 2025 roku. |
BOWIM | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2024 rok. |
Bristol-Myers | Publikacja raportu za I kwartał 2025 roku. |
CCC | NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie lub zmianę istniejącej umowy zastawniczej i ustanowienie lub zmianę istniejącego zastawu rejestrowego (zastawów rejestrowych) na zbiorze rzeczy i praw stanowiących organizacyjną całość o zmiennym składzie wchodzących w skład przedsiębiorstwa spółki na zabezpieczenie roszczeń wynikających z m.in. Umowy Kredytowej. |
CIGAMES | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2024 rok. |
COLUMBUS | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2024 rok. |
DIAG | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2024 rok. |
DIGITREE | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2024 rok. |
GAMFACTOR | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2024 rok. |
GKSKAT | NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian w statucie. |
GRENEVIA | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2024 rok. |
HERKULES | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2024 rok. |
Intel | Publikacja raportu za I kwartał 2025 roku. |
MABION | Publikacja raportu za 2024 rok. |
MANGATA | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2024 rok. |
Merck & Co. | Publikacja raportu za I kwartał 2025 roku. |
MIRBUD | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2024 rok. |
MMCPL | ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2024. |
MOBRUK | Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2024 rok. |
MOL | ZWZA |
Nokia | Publikacja raportu za I kwartał 2025 roku. |
Orange | Publikacja raportu za I kwartał 2025 roku. |
ORZBIALY | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2024 rok. |
PCCEXOL | ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2024. |
PCCROKITA | ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2024. |
PEKABEX | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2024 rok. |
PEKAO | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2024. |
PepsiCo | Publikacja raportu za I kwartał 2025 roku. |
PHOTON | Publikacja raportu za 2024 rok. |
Procter & Gamble | Publikacja raportu za I kwartał 2025 roku. |
REMAK | ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2024. |
Sanofi | Publikacja raportu za I kwartał 2025 roku. |
SATIS | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2024 rok. |
SPYROSOFT | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2024 rok. |
VRG | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2024 rok. |
GPW informuje, ze notowania (sesja) w dniu dzisiejszym (poniedziałek, 7 kwietnia 2025) ze wzgledu na bezpieczenstwo obrotu zostana zawieszone na wszystkich rynkach od godz. 15:15 do 16:15. Od godz. 16:15 do godz. 16:30 nastapi faza przyjmowania zlecen i wznowienie notowan ciaglych od 16:30 - informuje komunikat na stronie internetowej GPW.
We wtorek 8 kwietnia 2025 roku na rynku NewConnect zadebiutuje spółka Kolejkowo SA. Będzie to już 360 spółka notowana na NewConnect.
Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 3,06% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 2 783,01 pkt w środę, 23 kwietnia. Indeks WIG wzrósł o 2,63% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 99 675,82 pkt. Indeks mWIG40 wzrósł o 1,91% i osiągnął poziom 7 537,85 pkt, zaś sWIG80 wzrósł o 0,81% do 27 485,28 pkt. Obroty na rynku akcji wyniosły 2513,10 mln zł; największe zostały zanotowane przez BANK POLSKA KASA OPIEKI - 322,64 mln zł. Na GPW wzrosły ceny akcji 198 sp&oacu
Konsorcjum w składzie Unibep (lider) i Track Tec Construction zawarło ze spółką Centralny Port Komunikacyjny (CPK) umowę ramową na projekt i budowę układu drogowego łączącego teren lotniska CPK z siecią dróg publicznych, podał Unibep. Umowa ramowa została zawarta w wyniku wyboru oferty Konsorcjum w postępowaniu o zawarcie umowy ramowej, w ramach którego zamawiający dokonał wyboru 14 ofert włącznie z ofertą konsorcjum, podano. "Przedmiotem umowy ramowej jest określenie zasa
Choć nadal nie jesteśmy nawet w połowie realizacji transformacji energetycznej pod względem zmiany miksu energetycznego, już wiadomo, że nie ma od niej odwrotu, a w centrum tego procesu powinien znajdować się klient, który cały czas musi uzyskiwać akceptowalną cenę energii, ocenili uczestnicy debaty pt. "Zielona energia, zielona gospodarka" podczas XVII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Agencja ISBnews jest partnerem medialnym Kongresu. "Wyzwaniem transformacji będzie pr