22:40 | Tygodniowa zmiana zapasów paliw wg API | tydzień |
ADVERTIGO | Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku. |
AGROTOUR | Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku. |
ARCTIC | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2025 roku. |
BEEIN | Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku. |
BIZTECH | Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku. |
BNPPPL | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2025 roku. |
CDA | Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku. |
CFG | Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku. |
DARKPOINT | Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku. |
DEMGAMES | Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku. |
DETGAMES | Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku. |
DITIX | Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku. |
ENEIDA | Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku. |
GAMEHUNT | Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku. |
GENXONE | Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku. |
GREENZEB | Publikacja raportu za I półrocze 2025 roku. |
GREMPCO | Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku. |
HIPOWERSA | Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku. |
INTERNITY | Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku. |
KRVITAMIN | Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 9,37 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Krynica Vitamin S.A. oraz Zinat sp. z o.o. |
LARK | Wykluczenia akcji spółki z obrotu na GPW. |
LMGAMES | Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku. |
MADNETIC | Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku. |
NANOGROUP | Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.190.475 akcji serii L1, 952.381 akcji serii M1, 809.524 akcje serii M2, 952.381 akcji serii M3, 714.286 akcji serii M4, 714.286 akcji serii M5, 714.286 akcji serii M6, 1.314.285 akcji serii M7. |
OLYMP | Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku. |
P2CHILL | Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku. |
PLANETB2B | Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2025 roku. |
PLOTTWIST | Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku. |
PRESIDENT | Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku. |
READGENE | Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku. |
SEVENET | Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2024/2025. |
SFKPOLKAP | Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku. |
SUNDRAGON | NWZA ws. zmiany statutu, upoważnienia zarządu do podjęcia działań mających na celu wprowadzenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz zmian w RN. |
SYNERGA | Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku. |
TRUEGS | Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku. |
UNIVERSE | Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku. |
VERBICOM | Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku. |
Uzupełniliśmy prognozy dla danych makroekonomicznych publikowanych w okresie 11-17 sierpnia 2025 roku. Przypominamy jednocześnie, że prognozy mogą zmieniać się w ciągu tygodnia. Wówczas o tym nie informujemy.
W dniach 21-23 sierpnia 2025 roku w Jackson Hole w USA odbędzie się doroczne sympozjum bankierów centralnych. W tym roku będzie ono odbywać się pod tytułem "Labor Markets in Transition: Demographics, Productivity, and Macroeconomic Policy".
Wskaźnik cen konsumenckich (CPI) niewyrównany sezonowo w USA wyniósł 2,7% w ujęciu r/r w lipcu 2025 r. (wobec 2,7% r/r miesiąc wcześniej), podał Urząd Statystyki Rynku Pracy. Konsensus rynkowy wynosił 2,8% r/r. W ujęciu wyrównanym sezonowo ceny konsumenckie wzrosły o 0,2% w ujęciu miesięcznym. Inflacja bazowa (tj. z wyłączeniem cen żywności i energii) wyniosła 0,3% m/m oraz 3,1% r/r. (ISBnews)
Utrzymanie poziomu zatrudnienia planuje 81% firm, a 13% - zwiększenie zatrudnienia w najbliższych trzech miesiącach, podał Polski Instytut Ekonomiczny (PIE). "Mimo wysokich kosztów pracowniczych i problemów ze znalezieniem pracowników o odpowiednich kompetencjach, 81% firm planuje utrzymanie poziomu zatrudnienia, a 13% - zwiększenie zatrudnienia w najbliższych trzech miesiącach" - czytamy w raporcie PIE dotyczącym "Miesięcznego Indeksu Koniunktury" (MIK). W sierpniow
Udział cudzoziemców w ogólnej liczbie pracujących wyniósł 6,4% na koniec lutego 2025 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Liczba pracujących cudzoziemców w Polsce wykonywało wyniosła 1 057,4 tys. w tym lutym br., co oznacza wzrost o 5,3% r/r. W porównaniu do poprzedniego miesiąca ich liczba zwiększyła się o 1,2%. "Najliczniejszą grupą obcokrajowców wykonujących pracę w Polsce byli obywatele Ukrainy. Według stanu na 28 lutego 2025 r. było ic
08/13/2025 | E.ON |
08/14/2025 | RWE |
08/19/2025 | Home Depot |
08/21/2025 | Wal-Mart |
08/27/2025 | Nvidia |
09/11/2025 | Adobe Systems |
10/02/2025 | Tesco |