| Data | Spółka | Wydarzenie |
|---|---|---|
| 18 December 2025 | NOVITA | Wypłata dywidendy 8 zł na akcję. |
| 10 December 2025 | NOVITA | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 8 zł na akcję. |
| 9 December 2025 | NOVITA | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 8 zł na akcję. |
| 3 December 2025 | NOVITA | NWZA ws. wypłaty dywidendy nadzwyczajnej ze środków pochodzących z istniejącego w spółce kapitału zapasowego utworzonego z zysku z lat poprzednich. |
| 7 November 2025 | NOVITA | Publikacja raportu za III kwartał 2025 roku. |
| 12 September 2025 | NOVITA | Publikacja raportu za I półrocze 2025 roku. |
| 24 June 2025 | NOVITA | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2024. |
| 7 May 2025 | NOVITA | Publikacja raportu za I kwartał 2025 roku. |
| 4 April 2025 | NOVITA | Publikacja raportu za 2024 rok. |
| 27 December 2024 | NOVITA | Wypłata dywidendy 3,20 zł na akcję. |
| 17 December 2024 | NOVITA | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,20 zł na akcję. |
| 16 December 2024 | NOVITA | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,20 zł na akcję. |
| 10 December 2024 | NOVITA | NWZA ws. wypłaty dywidendy nadzwyczajnej ze środków pochodzących z istniejącego w Spółce kapitału zapasowego utworzonego z zysku za rok 2018. |
| 8 November 2024 | NOVITA | Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku. |
| 6 September 2024 | NOVITA | Publikacja raportu za I półrocze 2024 roku. |
| 7 August 2024 | NOVITA | Wypłata dywidendy 9,20 zł na akcję. |
| 26 July 2024 | NOVITA | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 9,20 zł na akcję. |
| 25 July 2024 | NOVITA | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 9,20 zł na akcję. |
| 26 June 2024 | NOVITA | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2023. |
| 2 May 2024 | NOVITA | Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku. |
| 5 April 2024 | NOVITA | Publikacja raportu za 2023 rok. |
| 28 December 2023 | NOVITA | Wypłata dywidendy 4 zł na akcję. |
| 19 December 2023 | NOVITA | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4 zł na akcję. |
| 18 December 2023 | NOVITA | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4 zł na akcję. |
| 13 December 2023 | NOVITA | NWZA ws. wypłaty dywidendy nadzwyczajnej ze środków pochodzących z istniejącego w spółce kapitału zapasowego utworzonego z zysku za rok 2021. |
| 10 November 2023 | NOVITA | Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku. |
| 8 September 2023 | NOVITA | Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku. |
| 17 July 2023 | NOVITA | Wypłata dywidendy 12 zł na akcję. |
| 3 July 2023 | NOVITA | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 12 zł na akcję. |
| 30 June 2023 | NOVITA | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 12 zł na akcję. |
| 14 June 2023 | NOVITA | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022 i wypłaty dywidendy. |
| 5 May 2023 | NOVITA | Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku. |
| 7 April 2023 | NOVITA | Publikacja raportu za 2022 rok. |
| 4 November 2022 | NOVITA | Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. |
| 9 September 2022 | NOVITA | Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku. |
| 29 June 2022 | NOVITA | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021. |
| 6 May 2022 | NOVITA | Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku. |
| 8 April 2022 | NOVITA | Publikacja raportu za 2021 rok. |
| 21 December 2021 | NOVITA | Wypłata dywidendy 9,20 zł na akcję. |
| 14 December 2021 | NOVITA | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 9,20 zł na akcję. |
| 13 December 2021 | NOVITA | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 9,20 zł na akcję. |
| 7 December 2021 | NOVITA | NWZA ws. przyjęcia polityki różnorodności, przyjęcia do stosowania “Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, wypłaty dywidendy nadzwyczajnej ze środków pochodzących z istniejącego w spółce kapitału zapasowego utworzonego z zysku za rok 2020. |
| 5 November 2021 | NOVITA | Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku. |
| 17 September 2021 | NOVITA | Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku. |
| 14 July 2021 | NOVITA | Wypłata dywidendy 12 zł na akcję. |
| 7 July 2021 | NOVITA | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 12 zł na akcję. |
| 6 July 2021 | NOVITA | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 12 zł na akcję. |
| 29 June 2021 | NOVITA | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020. |
| 7 May 2021 | NOVITA | Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. |
| 16 April 2021 | NOVITA | Publikacja raportu za 2020 rok. |
| 15 December 2020 | NOVITA | Wypłata dywidendy 10,80 zł na akcję. |
| 1 December 2020 | NOVITA | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 10,80 zł na akcję. |
| 30 November 2020 | NOVITA | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 10,80 zł na akcję. |
| 19 November 2020 | NOVITA | NWZA ws. przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz wypłaty dywidendy nadzwyczajnej ze środków pochodzących z istniejącego w spółce kapitału zapasowego utworzonego z zysków z lat ubiegłych. |
| 6 November 2020 | NOVITA | Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku. |
| 5 October 2020 | NOVITA | Wypłata dywidendy 5,20 zł na akcję. |
| 25 September 2020 | NOVITA | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 5,20 zł na akcję. |
| 24 September 2020 | NOVITA | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 5,20 zł na akcję. |
| 11 September 2020 | NOVITA | Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku. |
| 30 June 2020 | NOVITA | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019. |
| 8 May 2020 | NOVITA | Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku. |
| 17 April 2020 | NOVITA | Publikacja raportu za 2019 rok. |
| 8 November 2019 | NOVITA | Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku. |
| 13 September 2019 | NOVITA | Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku. |
| 12 June 2019 | NOVITA | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018. |
| 30 May 2019 | NOVITA | Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku. |
| 12 April 2019 | NOVITA | Publikacja raportu za 2018 rok. |
| 9 November 2018 | NOVITA | Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku. |
| 12 September 2018 | NOVITA | Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku. |
| 18 June 2018 | NOVITA | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017. |
| 11 May 2018 | NOVITA | Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku. |
| 10 April 2018 | NOVITA | Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG. |
| 30 March 2018 | NOVITA | Publikacja raportu za 2017 rok. |
| 10 November 2017 | NOVITA | Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku. |
| 29 August 2017 | NOVITA | Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku. |
| 26 June 2017 | NOVITA | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016. |
| 12 May 2017 | NOVITA | Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku. |
| 17 March 2017 | NOVITA | Publikacja raportu za 2016 rok. |
| 10 November 2016 | NOVITA | Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku. |
| 31 August 2016 | NOVITA | NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, wynagrodzenia dla członków RN oraz wypłaty dywidendy. |
| 29 August 2016 | NOVITA | Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku. |
| 27 July 2016 | NOVITA | Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 53,51 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Tebesa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. |
| 27 June 2016 | NOVITA | Początek zapisów na sprzedaż akcji po 53,51 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Tebesa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. |
| 12 May 2016 | NOVITA | Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku. |
| 17 March 2016 | NOVITA | Publikacja raportu za 2015 rok. |
| 13 November 2015 | NOVITA | Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku. |
| 15 October 2015 | NOVITA | Wypłata dywidendy 4,00 zł na akcję. |
| 28 August 2015 | NOVITA | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku. |
| 20 July 2015 | NOVITA | Wypłata dywidendy 2,95 zł na akcję. |
| 10 July 2015 | NOVITA | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4,00 zł na akcję. |
| 9 July 2015 | NOVITA | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4,00 zł na akcję. |
| 2 July 2015 | NOVITA | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,95 zł na akcję. |
| 2 July 2015 | NOVITA | NWZA ws. połączenia "Novita" Spółka Akcyjna oraz "Novitex" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przyznania wynagrodzenia członkom RN oraz wypłaty dywidendy. |
| 1 July 2015 | NOVITA | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,95 zł na akcję. |
| 25 May 2015 | NOVITA | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014. |
| 15 May 2015 | NOVITA | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku. |
| 20 March 2015 | NOVITA | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok. |
| 3 December 2014 | NOVITA | NWZA ws. m.in. wypłaty dywidendy oraz zmian w składzie RN. |
| 14 November 2014 | NOVITA | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku. |
| 29 August 2014 | NOVITA | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku. |
| 30 July 2014 | NOVITA | NWZA ws. m.in. wypłaty dywidendy oraz zmian w składzie RN. |
| 2 July 2014 | NOVITA | Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 35,00 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Zakłady "LENTEX" S.A. |
| 30 June 2014 | NOVITA | ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu. |
| 13 June 2014 | NOVITA | Wypłata dywidendy 2,03 zł na akcję. |
| 30 May 2014 | NOVITA | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,03 zł na akcję. |
| 28 May 2014 | NOVITA | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,03 zł na akcję. |
| 26 May 2014 | NOVITA | NWZA ws. m.in. wypłaty dywidendy nadzwyczajnej oraz zmian w składzie RN. |
| 21 May 2014 | NOVITA | Początek zapisów na sprzedaż akcji po 35,00 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Zakłady "LENTEX" S.A. |
| 15 May 2014 | NOVITA | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku. |
| 20 March 2014 | NOVITA | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok. |
| 18 December 2013 | NOVITA | Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję. |
| 14 November 2013 | NOVITA | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku. |
| 30 August 2013 | NOVITA | Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze 2013 roku. |
| 14 August 2013 | NOVITA | Wypłata dywidendy 1,80 zł na akcję. |
| 31 July 2013 | NOVITA | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,30 zł na akcję. |
| 29 July 2013 | NOVITA | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,30 zł na akcję. |
| 11 June 2013 | NOVITA | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012. |
| 15 May 2013 | NOVITA | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku. |
| 20 March 2013 | NOVITA | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok. |
| 18 December 2012 | NOVITA | Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję. |
| 14 November 2012 | NOVITA | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku. |
| 30 August 2012 | NOVITA | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku. |
| 14 August 2012 | NOVITA | Wypłata dywidendy 1,40 zł na akcję. |
| 31 July 2012 | NOVITA | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,90 zł na akcję. |
| 27 July 2012 | NOVITA | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,90 zł na akcję. |
| 28 June 2012 | NOVITA | WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011. |
| 15 May 2012 | NOVITA | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku. |
| 20 March 2012 | NOVITA | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok. |
| 4 January 2012 | NOVITA | Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG i WIG-Poland. |
| 14 November 2011 | NOVITA | Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku. |
| 10 November 2011 | NOVITA | Wypłata dywidendy 1,10 zł na akcję. |
| 30 August 2011 | NOVITA | Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze 2011 roku. |
| 30 August 2011 | NOVITA | NWZA ws. zmian w składzie RN. |
| 11 August 2011 | NOVITA | Wypłata dywidendy 1,40 zł na akcję. |
| 28 July 2011 | NOVITA | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,50 zł na akcję. |
| 26 July 2011 | NOVITA | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,50 zł na akcję. |
| 28 June 2011 | NOVITA | WZA |
| 16 May 2011 | NOVITA | Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku. |
| 17 March 2011 | NOVITA | Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok. |
