| Data | Spółka | Wydarzenie |
|---|---|---|
| 17 November 2025 | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku. |
| 20 August 2025 | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2025 roku. |
| 6 August 2025 | GPW | Wypłata dywidendy 3,15 zł na akcję. |
| 23 July 2025 | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,15 zł na akcję. |
| 22 July 2025 | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,15 zł na akcję. |
| 30 June 2025 | GPW | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2024 r. oraz przeznaczenia części kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. |
| 14 May 2025 | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2025 roku. |
| 25 March 2025 | GPW | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2024 rok. |
| 7 November 2024 | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. |
| 22 August 2024 | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku. |
| 7 August 2024 | GPW | Wypłata dywidendy 3 zł na akcję. |
| 24 July 2024 | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3 zł na akcję. |
| 23 July 2024 | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3 zł na akcję. |
| 27 June 2024 | GPW | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2023 r. |
| 16 May 2024 | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku. |
| 10 April 2024 | GPW | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok. |
| 5 February 2024 | GPW | NWZA ws. zmiany w składzie Rady Giełdy oraz zmiany w składzie Zarządu Giełdy. |
| 9 November 2023 | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku. |
| 10 August 2023 | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku. |
| 7 August 2023 | GPW | Wypłata dywidendy 2,70 zł na akcję. |
| 24 July 2023 | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,70 zł na akcję. |
| 21 July 2023 | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,70 zł na akcję. |
| 26 June 2023 | GPW | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2022 r. |
| 18 May 2023 | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku. |
| 12 April 2023 | GPW | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok. |
| 22 November 2022 | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku. |
| 11 August 2022 | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku. |
| 5 August 2022 | GPW | Wypłata dywidendy 2,74 zł na akcję. |
| 25 July 2022 | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,74 zł na akcję. |
| 22 July 2022 | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,74 zł na akcję. |
| 23 June 2022 | GPW | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2021 r. |
| 15 June 2022 | GPW | NWZA ws. powołania Prezesa Zarządu Giełdy na nową kadencję, wyboru Sędziów Sądu Giełdowego oraz wyboru Prezesa i Wiceprezesa Sądu Giełdowego. |
| 30 May 2022 | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku. |
| 19 May 2022 | GPW | Publikacja wstępnych szacunkowych skonsolidowanych danych finansowych za I kwartał 2022 r. |
| 17 March 2022 | GPW | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok. |
| 9 November 2021 | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku. |
| 16 September 2021 | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku. |
| 5 August 2021 | GPW | Wypłata dywidendy 2,50 zł na akcję. |
| 23 July 2021 | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,50 zł na akcję. |
| 22 July 2021 | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,50 zł na akcję. |
| 21 June 2021 | GPW | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2020 r. |
| 27 May 2021 | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku. |
| 16 March 2021 | GPW | NWZA ws. zmiany w składzie Rady Giełdy. |
| 11 March 2021 | GPW | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok. |
| 5 November 2020 | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku. |
| 13 August 2020 | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku. |
| 11 August 2020 | GPW | Wypłata dywidendy 2,40 zł na akcję. |
| 28 July 2020 | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,40 zł na akcję. |
| 27 July 2020 | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,40 zł na akcję. |
| 22 June 2020 | GPW | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2019 r. |
| 14 May 2020 | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku. |
| 7 April 2020 | GPW | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok. |
| 30 October 2019 | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku. |
| 1 October 2019 | GPW | NWZA ws. zmiany w składzie Rady Giełdy oraz uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia. |
| 6 August 2019 | GPW | NWZA ws. zmiany w składzie RN. |
| 2 August 2019 | GPW | Wypłata dywidendy 3,18 zł na akcję. |
| 31 July 2019 | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku. |
| 19 July 2019 | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,18 zł na akcję. |
| 18 July 2019 | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,18 zł na akcję. |
| 17 June 2019 | GPW | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 r. |
| 7 May 2019 | GPW | Wprowadzenie do obrotu na GPW 7.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B. |
| 29 April 2019 | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. |
| 28 February 2019 | GPW | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok. |
| 30 October 2018 | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku. |
| 2 August 2018 | GPW | Wypłata dywidendy 2,20 zł na akcję. |
| 31 July 2018 | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku. |
| 19 July 2018 | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,20 zł na akcję. |
| 18 July 2018 | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,20 zł na akcję. |
| 19 June 2018 | GPW | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 r. |
| 27 April 2018 | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku. |
| 23 April 2018 | GPW | NWZA ws. zbycia akcji spółki Aquis Exchange Limited oraz zmiany w składzie RN i zarządu. |
| 28 February 2018 | GPW | Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok. |
| 30 October 2017 | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku. |
| 2 August 2017 | GPW | Wypłata dywidendy 2,15 zł na akcję. |
| 27 July 2017 | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku. |
| 19 July 2017 | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,15 zł na akcję. |
| 18 July 2017 | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,15 zł na akcję. |
| 19 June 2017 | GPW | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2016 r. |
| 27 April 2017 | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku. |
| 27 February 2017 | GPW | Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok. |
| 22 February 2017 | GPW | NWZA ws. zmiany w składzie RN. |
| 4 January 2017 | GPW | NWZA ws. zmiany w składzie zarządu i RN. |
| 30 November 2016 | GPW | NWZA ws. ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu, ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków RN oraz zmiany w składzie RN. |
| 28 October 2016 | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku. |
| 4 August 2016 | GPW | Wypłata dywidendy 2,36 zł na akcję. |
| 29 July 2016 | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku. |
| 20 July 2016 | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,36 zł na akcję. |
| 19 July 2016 | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,36 zł na akcję. |
| 22 June 2016 | GPW | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 r., zmian statutu, uzupełnienie składu Rady Giełdy, wyboru sędziów Sądu Giełdowego oraz wyboru Prezesa i Wiceprezesa Sądu Giełdowego. |
| 29 April 2016 | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku. |
| 25 February 2016 | GPW | Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok. |
| 12 January 2016 | GPW | NWZA ws. zmiany w składzie zarządu oraz zmiany w składzie RN. |
| 30 October 2015 | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku. |
| 4 August 2015 | GPW | Wypłata dywidendy 2,40 zł na akcję. |
| 30 July 2015 | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku. |
| 15 July 2015 | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,40 zł na akcję. |
| 14 July 2015 | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,40 zł na akcję. |
| 25 June 2015 | GPW | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014r. |
| 30 April 2015 | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku. |
| 30 April 2015 | GPW | Wprowadzenie do obrotu na GPW 28.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B. |
| 24 February 2015 | GPW | Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok. |
| 30 October 2014 | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku. |
| 26 August 2014 | GPW | Wypłata dywidendy 1,20 zł na akcję. |
| 25 August 2014 | GPW | NWZA ws. powołania członka Rady Giełdy. |
| 7 August 2014 | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,20 zł na akcję. |
| 5 August 2014 | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,20 zł na akcję. |
| 31 July 2014 | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku. |
| 26 June 2014 | GPW | ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki. |
| 30 April 2014 | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku. |
| 21 February 2014 | GPW | Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok. |
| 30 October 2013 | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku. |
| 31 July 2013 | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku. |
| 26 July 2013 | GPW | Wypłata dywidendy 0,78 zł na akcję. |
| 12 July 2013 | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,78 zł na akcję. |
| 10 July 2013 | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,78 zł na akcję. |
| 21 June 2013 | GPW | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012r., wyboru sędziów Sądu Giełdowego oraz wyboru Prezesa i Wiceprezesa Sądu Giełdowego. |
| 30 April 2013 | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku. |
| 11 April 2013 | GPW | Wprowadzenie do obrotu na GPW 42.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B. |
| 21 February 2013 | GPW | Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok. |
| 17 January 2013 | GPW | NWZA ws. zmian w składzie zarządu. |
| 12 November 2012 | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku. |
| 30 August 2012 | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku. |
| 20 July 2012 | GPW | Wypłata dywidendy 1,44 zł na akcję. |
| 6 July 2012 | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,44 zł na akcję. |
| 4 July 2012 | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,44 zł na akcję. |
| 27 June 2012 | GPW | WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok oraz pokrycia straty z lat ubiegłych. |
| 10 May 2012 | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku. |
| 13 March 2012 | GPW | Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok. |
| 20 February 2012 | GPW | Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B. |
| 23 January 2012 | GPW | Wprowadzenie do obrotu na GPW kontraktów terminowych na akcje spółki. |
| 9 November 2011 | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku. |
| 30 August 2011 | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku. |
| 27 July 2011 | GPW | Wypłata dywidendy 3,21 zł na akcję. |
| 12 July 2011 | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,21 zł na akcję. |
| 8 July 2011 | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,21 zł na akcję. |
| 27 June 2011 | GPW | WZA |
| 27 May 2011 | GPW | Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B. |
| 10 May 2011 | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku. |
| 20 March 2011 | GPW | Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok. |
| 18 March 2011 | GPW | Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40. |
| 28 February 2011 | GPW | NWZA ws. zmian w składzie Rady Giełdy. |
| 22 December 2010 | GPW | NWZA ws. zmian w składzie Rady Giełdy oraz zmian w statucie. |
| 10 November 2010 | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku. |
| 9 November 2010 | GPW | Debiut spółki na GPW. |
| 3 November 2010 | GPW | Zakończenie zapisów na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych. |
| 29 October 2010 | GPW | Początek zapisów na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych. |
| 27 October 2010 | GPW | Zakończenie budowy księgi popytu w transzy inwestorów instytucjonalnych (do godz. 13:00). Ustalenie ostatecznej liczby akcji sprzedawanych i liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach oraz ceny sprzedaży dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. |
| 27 October 2010 | GPW | Zakończenie (do godz. 23:59) zapisów na akcje w transzy inwestorów indywidualnych. |
| 18 October 2010 | GPW | Początek zapisów na akcje w transzy inwestorów indywidualnych. |
| 15 October 2010 | GPW | Początek budowy księgi popytu w transzy inwestorów instytucjonalnych. |
| 14 October 2010 | GPW | Złożenie wniosku do KNF o zatwierdzenie aneksu do prospektu zawierającego informację na temat ceny maksymalnej. |
