| Data | Spółka | Wydarzenie |
|---|---|---|
| 6 November 2025 | ERBUD | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku. |
| 10 September 2025 | ERBUD | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2025 roku. |
| 6 June 2025 | ERBUD | Wypłata dywidendy 1,68 zł na akcję. |
| 3 June 2025 | ERBUD | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,68 zł na akcję. |
| 2 June 2025 | ERBUD | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,68 zł na akcję. |
| 27 May 2025 | ERBUD | ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 r. |
| 12 May 2025 | ERBUD | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2025 roku. |
| 26 March 2025 | ERBUD | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2024 rok. |
| 6 November 2024 | ERBUD | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. |
| 10 September 2024 | ERBUD | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku. |
| 4 June 2024 | ERBUD | Wypłata dywidendy 1,68 zł na akcję. |
| 22 May 2024 | ERBUD | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,68 zł na akcję. |
| 21 May 2024 | ERBUD | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,68 zł na akcję. |
| 16 May 2024 | ERBUD | ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 r. |
| 8 May 2024 | ERBUD | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku. |
| 27 March 2024 | ERBUD | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok. |
| 14 November 2023 | ERBUD | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku. |
| 6 September 2023 | ERBUD | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku. |
| 14 July 2023 | ERBUD | NWZA ws. m.in. pokrycia straty w roku 2022. |
| 1 June 2023 | ERBUD | Wypłata dywidendy 0,84 zł na akcję. |
| 27 May 2023 | ERBUD | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,84 zł na akcję. |
| 25 May 2023 | ERBUD | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,84 zł na akcję. |
| 22 May 2023 | ERBUD | ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2022. |
| 9 May 2023 | ERBUD | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku. |
| 30 March 2023 | ERBUD | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok. |
| 24 February 2023 | ERBUD | NWZA ws. połączenia Erbud S.A. (jako spółka przejmująca) ze spółką Erbud Industry Sp. z o.o. (jako spółka przejmowana). |
| 7 November 2022 | ERBUD | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku. |
| 5 September 2022 | ERBUD | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku. |
| 20 May 2022 | ERBUD | ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2021 oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych spółki w celu ich umorzenia. |
| 10 May 2022 | ERBUD | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku. |
| 6 April 2022 | ERBUD | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok. |
| 26 November 2021 | ERBUD | NWZA ws. zmiany statutu, przyjęcia Polityki Różnorodności Rady Nadzorczej, ustalenia liczby członków RN dotychczasowej kadencji, zmian w składzie RN, upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia. |
| 8 November 2021 | ERBUD | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku. |
| 2 September 2021 | ERBUD | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku. |
| 13 May 2021 | ERBUD | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku. |
| 11 May 2021 | ERBUD | ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2020. |
| 9 April 2021 | ERBUD | NWZA ws. zmiany statutu oraz zmiany regulaminu RN. |
| 8 April 2021 | ERBUD | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok. |
| 19 March 2021 | ERBUD | Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80. |
| 6 November 2020 | ERBUD | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku. |
| 4 September 2020 | ERBUD | NWZA ws. umorzenia akcji własnych nabytych przez spółkę, zmiany oznaczenia serii akcji, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu. |
| 3 September 2020 | ERBUD | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku. |
| 30 June 2020 | ERBUD | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019. |
| 14 May 2020 | ERBUD | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku. |
| 7 April 2020 | ERBUD | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok. |
| 14 November 2019 | ERBUD | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku. |
| 5 September 2019 | ERBUD | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku. |
| 24 May 2019 | ERBUD | ZWZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w roku 2018. |
| 15 May 2019 | ERBUD | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. |
| 28 March 2019 | ERBUD | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok. |
| 16 January 2019 | ERBUD | NWZA ws. sporządzania sprawozdań finansowych według zasad określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związane z nimi interpretacje ogłaszane w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. |
| 14 November 2018 | ERBUD | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku. |
| 5 September 2018 | ERBUD | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku. |
| 19 June 2018 | ERBUD | Wypłata dywidendy 1,10 zł na akcję. |
| 5 June 2018 | ERBUD | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,10 zł na akcję. |
| 4 June 2018 | ERBUD | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,10 zł na akcję. |
| 18 May 2018 | ERBUD | ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku 2017 oraz w przedmiocie przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. |
| 15 May 2018 | ERBUD | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku. |
| 27 March 2018 | ERBUD | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok. |
| 14 November 2017 | ERBUD | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku. |
| 19 September 2017 | ERBUD | NWZA ws. zmiany statutu oraz zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej. |
| 5 September 2017 | ERBUD | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku. |
| 23 May 2017 | ERBUD | ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku 2016. |
| 16 May 2017 | ERBUD | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku. |
| 21 March 2017 | ERBUD | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok. |
| 23 January 2017 | ERBUD | Wypłata dywidendy 1,17 zł na akcję. |
| 9 January 2017 | ERBUD | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,17 zł na akcję. |
| 5 January 2017 | ERBUD | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,17 zł na akcję. |
| 22 December 2016 | ERBUD | NWZA ws. wypłaty dywidendy nadzwyczajnej. |
| 14 November 2016 | ERBUD | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku. |
| 19 October 2016 | ERBUD | NWZA ws. zmiany statutu, uchylenia dotychczasowego Regulaminu Rady Nadzorczej i uchwalenia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej, uchylenia dotychczasowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia i uchwalenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia. |
| 29 August 2016 | ERBUD | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku. |
| 23 June 2016 | ERBUD | NWZA ws. zmiany statutu oraz dematerializacji akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego i upoważnienia zarządu do zawarcia umowy o rejestrację tych akcji w depozycie papierów wartościowych oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym. |
| 2 June 2016 | ERBUD | Wypłata dywidendy 1,20 zł na akcję. |
| 17 May 2016 | ERBUD | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,20 zł na akcję. |
| 16 May 2016 | ERBUD | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,20 zł na akcję. |
| 12 May 2016 | ERBUD | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku. |
| 28 April 2016 | ERBUD | ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku 2015 oraz przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy. |
| 21 March 2016 | ERBUD | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok. |
| 26 November 2015 | ERBUD | Wprowadzenie do obrotu na GPW 49.934 akcji zwykłych na okaziciela serii J. |
| 16 November 2015 | ERBUD | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku. |
| 27 August 2015 | ERBUD | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku. |
| 30 July 2015 | ERBUD | Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję. |
| 15 July 2015 | ERBUD | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję. |
| 14 July 2015 | ERBUD | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję. |
| 29 May 2015 | ERBUD | ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku 2014. |
| 14 May 2015 | ERBUD | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku. |
| 30 April 2015 | ERBUD | Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok. |
| 2 March 2015 | ERBUD | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku. |
| 12 January 2015 | ERBUD | Wprowadzenie do obrotu na GPW 47.379 akcji zwykłych na okaziciela serii I. |
| 6 November 2014 | ERBUD | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku. |
| 27 August 2014 | ERBUD | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku. |
| 4 August 2014 | ERBUD | Wypłata dywidendy 0,70 zł na akcję. |
| 21 July 2014 | ERBUD | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,70 zł na akcję. |
| 17 July 2014 | ERBUD | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,70 zł na akcję. |
| 25 June 2014 | ERBUD | ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu. |
| 12 May 2014 | ERBUD | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku. |
| 30 April 2014 | ERBUD | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok. |
| 25 February 2014 | ERBUD | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku. |
| 6 December 2013 | ERBUD | Wprowadzenie do obrotu na GPW 36.590 akcji zwykłych na okaziciela serii H. |
| 14 November 2013 | ERBUD | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku. |
| 27 August 2013 | ERBUD | Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze 2013 roku. |
| 18 June 2013 | ERBUD | ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2012 na kapitał zapasowy. |
| 15 May 2013 | ERBUD | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku. |
| 30 April 2013 | ERBUD | Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok. |
| 26 February 2013 | ERBUD | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku. |
| 12 December 2012 | ERBUD | Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G. |
| 14 November 2012 | ERBUD | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku. |
| 30 August 2012 | ERBUD | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku. |
| 31 May 2012 | ERBUD | WZA ws m.in. pokrycia straty poniesionej w roku 2011. |
| 15 May 2012 | ERBUD | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku. |
| 27 April 2012 | ERBUD | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok. |
| 16 March 2012 | ERBUD | Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80. |
| 28 February 2012 | ERBUD | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku. |
| 6 December 2011 | ERBUD | Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F. |
| 14 November 2011 | ERBUD | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku. |
| 30 August 2011 | ERBUD | Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze 2011 roku. |
| 21 June 2011 | ERBUD | WZA |
| 16 May 2011 | ERBUD | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku. |
| 29 April 2011 | ERBUD | Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok. |
| 28 February 2011 | ERBUD | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku. |
| 22 December 2010 | ERBUD | Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E. |
| 15 November 2010 | ERBUD | Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2010 roku. |
