| Data | Spółka | Wydarzenie |
|---|---|---|
| 27 November 2025 | ATMGRUPA | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku. |
| 29 September 2025 | ATMGRUPA | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2025 roku. |
| 9 June 2025 | ATMGRUPA | Wypłata dywidendy 0,18 zł na akcję. |
| 5 June 2025 | ATMGRUPA | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,18 zł na akcję. |
| 4 June 2025 | ATMGRUPA | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,18 zł na akcję. |
| 30 May 2025 | ATMGRUPA | ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2024 r. i wypłaty dywidendy. |
| 29 May 2025 | ATMGRUPA | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2025 roku. |
| 29 April 2025 | ATMGRUPA | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2024 rok. |
| 11 December 2024 | ATMGRUPA | Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok 2024 w wysokości 0,08 zł na akcję. |
| 4 December 2024 | ATMGRUPA | Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok 2024 w wysokości 0,08 zł na akcję. |
| 3 December 2024 | ATMGRUPA | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję. |
| 28 November 2024 | ATMGRUPA | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. |
| 27 September 2024 | ATMGRUPA | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku. |
| 29 July 2024 | ATMGRUPA | NWZA ws. wyboru członka RN. |
| 7 June 2024 | ATMGRUPA | Wypłata dywidendy 0,18 zł na akcję. |
| 31 May 2024 | ATMGRUPA | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,18 zł na akcję. |
| 30 May 2024 | ATMGRUPA | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,18 zł na akcję. |
| 28 May 2024 | ATMGRUPA | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku. |
| 24 May 2024 | ATMGRUPA | ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2023 r. i wypłaty dywidendy. |
| 25 April 2024 | ATMGRUPA | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok. |
| 21 December 2023 | ATMGRUPA | Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok 2023 w wysokości 0,08 zł na akcję. |
| 14 December 2023 | ATMGRUPA | Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok 2023 w wysokości 0,08 zł na akcję. |
| 13 December 2023 | ATMGRUPA | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję. |
| 29 November 2023 | ATMGRUPA | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku. |
| 28 September 2023 | ATMGRUPA | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku. |
| 7 July 2023 | ATMGRUPA | Wypłata dywidendy 0,18 zł na akcję. |
| 3 July 2023 | ATMGRUPA | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,18 zł na akcję. |
| 30 June 2023 | ATMGRUPA | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,18 zł na akcję. |
| 26 June 2023 | ATMGRUPA | ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2022 r. i wypłaty dywidendy. |
| 29 May 2023 | ATMGRUPA | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku. |
| 27 April 2023 | ATMGRUPA | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok. |
| 17 March 2023 | ATMGRUPA | Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80. |
| 12 December 2022 | ATMGRUPA | Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok 2022 w wysokości 0,08 zł na akcję. |
| 5 December 2022 | ATMGRUPA | Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok 2022 w wysokości 0,08 zł na akcję. |
| 2 December 2022 | ATMGRUPA | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję. |
| 29 November 2022 | ATMGRUPA | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku. |
| 30 September 2022 | ATMGRUPA | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku. |
| 10 June 2022 | ATMGRUPA | Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję. |
| 3 June 2022 | ATMGRUPA | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję. |
| 2 June 2022 | ATMGRUPA | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję. |
| 30 May 2022 | ATMGRUPA | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku. |
| 27 May 2022 | ATMGRUPA | ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2021 r. i wypłaty dywidendy. |
| 28 April 2022 | ATMGRUPA | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok. |
| 18 March 2022 | ATMGRUPA | Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80. |
| 14 January 2022 | ATMGRUPA | NWZA ws. zmian w statucie oraz zmian w "Polityce wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej". |
| 26 November 2021 | ATMGRUPA | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku. |
| 24 September 2021 | ATMGRUPA | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku. |
| 18 June 2021 | ATMGRUPA | Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80. |
| 15 June 2021 | ATMGRUPA | Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję. |
| 7 June 2021 | ATMGRUPA | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,15 zł na akcję. |
| 4 June 2021 | ATMGRUPA | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,15 zł na akcję. |
| 1 June 2021 | ATMGRUPA | ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2020 r. i wypłaty dywidendy. |
| 28 May 2021 | ATMGRUPA | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku. |
| 30 April 2021 | ATMGRUPA | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok. |
| 27 November 2020 | ATMGRUPA | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku. |
| 30 September 2020 | ATMGRUPA | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku. |
| 17 August 2020 | ATMGRUPA | Wypłata dywidendy 0,08 zł na akcję. |
| 10 August 2020 | ATMGRUPA | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 zł na akcję. |
| 7 August 2020 | ATMGRUPA | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję. |
| 3 August 2020 | ATMGRUPA | ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2019 r. i wypłaty dywidendy. |
| 10 June 2020 | ATMGRUPA | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku. |
| 30 April 2020 | ATMGRUPA | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok. |
| 29 November 2019 | ATMGRUPA | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku. |
| 30 September 2019 | ATMGRUPA | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku. |
| 10 June 2019 | ATMGRUPA | Wypłata dywidendy 0,23 zł na akcję. |
| 3 June 2019 | ATMGRUPA | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,23 zł na akcję. |
| 31 May 2019 | ATMGRUPA | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,23 zł na akcję. |
| 30 May 2019 | ATMGRUPA | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. |
| 27 May 2019 | ATMGRUPA | ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2018 r. i wypłaty dywidendy. |
| 30 April 2019 | ATMGRUPA | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok. |
| 29 November 2018 | ATMGRUPA | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku. |
| 1 October 2018 | ATMGRUPA | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku. |
| 21 June 2018 | ATMGRUPA | Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80. |
| 15 June 2018 | ATMGRUPA | Wypłata dywidendy 0,22 zł na akcję. |
| 7 June 2018 | ATMGRUPA | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,22 zł na akcję. |
| 6 June 2018 | ATMGRUPA | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,22 zł na akcję. |
| 30 May 2018 | ATMGRUPA | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku. |
| 25 May 2018 | ATMGRUPA | ZWZA ws. podziału zysku osiągniętego w 2017 r. i wypłaty dywidendy. |
| 27 April 2018 | ATMGRUPA | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok. |
| 22 November 2017 | ATMGRUPA | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku. |
| 15 September 2017 | ATMGRUPA | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku. |
| 2 June 2017 | ATMGRUPA | Wypłata dywidendy 0,22 zł na akcję. |
| 30 May 2017 | ATMGRUPA | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku. |
| 26 May 2017 | ATMGRUPA | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,22 zł na akcję. |
| 25 May 2017 | ATMGRUPA | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,22 zł na akcję. |
| 18 May 2017 | ATMGRUPA | ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2016 r. i wypłaty dywidendy. |
| 12 April 2017 | ATMGRUPA | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok. |
| 14 November 2016 | ATMGRUPA | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku. |
| 31 August 2016 | ATMGRUPA | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku. |
| 16 May 2016 | ATMGRUPA | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku. |
| 6 May 2016 | ATMGRUPA | Wypłata dywidendy 0,22 zł na akcję. |
| 21 April 2016 | ATMGRUPA | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,22 zł na akcję. |
| 20 April 2016 | ATMGRUPA | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,22 zł na akcję. |
| 18 April 2016 | ATMGRUPA | ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2015 r. i wypłaty dywidendy. |
| 21 March 2016 | ATMGRUPA | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok. |
| 19 February 2016 | ATMGRUPA | NWZA ws. połączenia z Profilm Sp. z o.o. |
| 16 November 2015 | ATMGRUPA | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku. |
| 31 August 2015 | ATMGRUPA | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku. |
| 25 June 2015 | ATMGRUPA | Wypłata dywidendy 0,16 zł na akcję. |
| 10 June 2015 | ATMGRUPA | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,16 zł na akcję. |
| 9 June 2015 | ATMGRUPA | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,16 zł na akcję. |
| 29 May 2015 | ATMGRUPA | ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2014 r. i wypłaty dywidendy oraz podziału kapitału z rozliczenia połączenia spółek ATM Profilm sp. z o.o. i ATM Grupa S.A. |
| 15 May 2015 | ATMGRUPA | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku. |
| 30 April 2015 | ATMGRUPA | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok. |
| 2 March 2015 | ATMGRUPA | Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku. |
| 14 November 2014 | ATMGRUPA | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku. |
| 7 October 2014 | ATMGRUPA | NWZA ws. połączenia z ATM Profilm Sp. z o.o. oraz zmiany statutu. |
| 27 August 2014 | ATMGRUPA | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku. |
| 16 June 2014 | ATMGRUPA | Wypłata dywidendy 0,16 zł na akcję. |
| 2 June 2014 | ATMGRUPA | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,16 zł na akcję. |
| 29 May 2014 | ATMGRUPA | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,16 zł na akcję. |
| 26 May 2014 | ATMGRUPA | ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r, udzielenia członkom zarządu i RN absolutorium oraz zmiany wynagrodzenia członków RN. |
| 15 May 2014 | ATMGRUPA | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku. |
| 30 April 2014 | ATMGRUPA | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok. |
| 3 March 2014 | ATMGRUPA | Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku. |
| 31 January 2014 | ATMGRUPA | NWZA ws. wyboru członka RN. |
| 14 November 2013 | ATMGRUPA | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku. |
| 30 August 2013 | ATMGRUPA | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku. |
| 19 July 2013 | ATMGRUPA | Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję. |
| 28 June 2013 | ATMGRUPA | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję. |
| 26 June 2013 | ATMGRUPA | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję. |
| 14 June 2013 | ATMGRUPA | ZWZA ws. m.in. podziału zysku, umorzenia akcji oraz obniżenia kapitału zakładowego. |
| 15 May 2013 | ATMGRUPA | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku. |
| 30 April 2013 | ATMGRUPA | Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok. |
| 1 March 2013 | ATMGRUPA | Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku. |
| 14 November 2012 | ATMGRUPA | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku. |
| 31 August 2012 | ATMGRUPA | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku. |
| 20 August 2012 | ATMGRUPA | Wypłata dywidendy 0,12 zł na akcję. |
| 27 July 2012 | ATMGRUPA | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję. |
| 25 July 2012 | ATMGRUPA | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,12 zł na akcję. |
| 17 July 2012 | ATMGRUPA | NWZA ws. wyboru członków RN. |
| 29 June 2012 | ATMGRUPA | WZA ws. m.in. podziału zysku, nabycia akcji w celu umorzenia, przyjęcia programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji serii E. |
| 15 May 2012 | ATMGRUPA | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku. |
| 27 April 2012 | ATMGRUPA | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok. |
| 29 February 2012 | ATMGRUPA | Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku. |
| 14 November 2011 | ATMGRUPA | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku. |
| 31 August 2011 | ATMGRUPA | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku. |
| 11 August 2011 | ATMGRUPA | Wypłata dywidendy 0,18 zł na akcję. |
| 27 July 2011 | ATMGRUPA | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,18 zł na akcję. |
| 25 July 2011 | ATMGRUPA | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,18 zł na akcję. |
| 27 June 2011 | ATMGRUPA | WZA |
| 16 May 2011 | ATMGRUPA | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku. |
| 29 April 2011 | ATMGRUPA | Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok. |
| 28 February 2011 | ATMGRUPA | Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku. |
| 15 November 2010 | ATMGRUPA | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku. |
