| Data | Spółka | Wydarzenie |
|---|---|---|
| 27 November 2025 | ASSECOPOL | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku. |
| 4 November 2025 | ASSECOPOL | NWZA ws. zmiany statutu oraz zmian w składzie RN. |
| 3 September 2025 | ASSECOPOL | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2025 roku. |
| 30 June 2025 | ASSECOPOL | Wypłata dywidendy 3,94 zł na akcję. |
| 24 June 2025 | ASSECOPOL | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,94 zł na akcję. |
| 23 June 2025 | ASSECOPOL | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,94 zł na akcję. |
| 27 May 2025 | ASSECOPOL | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2025 roku. |
| 14 May 2025 | ASSECOPOL | ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2024 i wypłaty dywidendy. |
| 27 March 2025 | ASSECOPOL | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2024 rok. |
| 27 November 2024 | ASSECOPOL | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. |
| 27 August 2024 | ASSECOPOL | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku. |
| 28 June 2024 | ASSECOPOL | Wypłata dywidendy 3,66 zł na akcję. |
| 21 June 2024 | ASSECOPOL | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,66 zł na akcję. |
| 20 June 2024 | ASSECOPOL | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,66 zł na akcję. |
| 12 June 2024 | ASSECOPOL | ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2023 i wypłaty dywidendy. |
| 27 May 2024 | ASSECOPOL | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku. |
| 27 March 2024 | ASSECOPOL | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok. |
| 15 March 2024 | ASSECOPOL | Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40, opuszczając jednocześnie indeks WIG20. |
| 23 November 2023 | ASSECOPOL | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku. |
| 24 August 2023 | ASSECOPOL | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku. |
| 28 June 2023 | ASSECOPOL | Wypłata dywidendy 3,50 zł na akcję. |
| 19 June 2023 | ASSECOPOL | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,50 zł na akcję. |
| 16 June 2023 | ASSECOPOL | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,50 zł na akcję. |
| 15 June 2023 | ASSECOPOL | NWZA ws. utworzenia kapitału rezerwowego oraz upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych spółki. |
| 30 May 2023 | ASSECOPOL | ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2022 i wypłaty dywidendy. |
| 24 May 2023 | ASSECOPOL | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku. |
| 18 April 2023 | ASSECOPOL | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok. |
| 23 November 2022 | ASSECOPOL | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku. |
| 30 August 2022 | ASSECOPOL | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku. |
| 21 June 2022 | ASSECOPOL | Wypłata dywidendy 3,36 zł na akcję. |
| 10 June 2022 | ASSECOPOL | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,36 zł na akcję. |
| 9 June 2022 | ASSECOPOL | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,36 zł na akcję. |
| 25 May 2022 | ASSECOPOL | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku. |
| 25 May 2022 | ASSECOPOL | ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2021 i wypłaty dywidendy. |
| 23 March 2022 | ASSECOPOL | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok. |
| 23 November 2021 | ASSECOPOL | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku. |
| 25 August 2021 | ASSECOPOL | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku. |
| 18 June 2021 | ASSECOPOL | Wypłata dywidendy 3,11 zł na akcję. |
| 4 June 2021 | ASSECOPOL | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,11 zł na akcję. |
| 2 June 2021 | ASSECOPOL | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,11 zł na akcję. |
| 26 May 2021 | ASSECOPOL | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku. |
| 20 May 2021 | ASSECOPOL | ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2020 i wypłaty dywidendy. |
| 23 March 2021 | ASSECOPOL | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok. |
| 26 November 2020 | ASSECOPOL | Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40, wchodząc jednocześnie w skład indeksu WIG20. |
| 23 November 2020 | ASSECOPOL | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku. |
| 27 August 2020 | ASSECOPOL | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku. |
| 17 June 2020 | ASSECOPOL | Wypłata dywidendy 3,01 zł na akcję. |
| 5 June 2020 | ASSECOPOL | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,01 zł na akcję. |
| 4 June 2020 | ASSECOPOL | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,01 zł na akcję. |
| 28 May 2020 | ASSECOPOL | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku. |
| 27 May 2020 | ASSECOPOL | ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2019 i wypłaty dywidendy. |
| 23 March 2020 | ASSECOPOL | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok. |
| 20 November 2019 | ASSECOPOL | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku. |
| 26 August 2019 | ASSECOPOL | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku. |
| 5 June 2019 | ASSECOPOL | Wypłata dywidendy 3,07 zł na akcję. |
| 23 May 2019 | ASSECOPOL | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. |
| 20 May 2019 | ASSECOPOL | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,07 zł na akcję. |
| 17 May 2019 | ASSECOPOL | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,07 zł na akcję. |
| 26 April 2019 | ASSECOPOL | ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2018 i wypłaty dywidendy. |
| 25 March 2019 | ASSECOPOL | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok. |
| 20 November 2018 | ASSECOPOL | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku. |
| 27 August 2018 | ASSECOPOL | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku. |
| 7 June 2018 | ASSECOPOL | Wypłata dywidendy 3,01 zł na akcję. |
| 28 May 2018 | ASSECOPOL | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku. |
| 21 May 2018 | ASSECOPOL | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,01 zł na akcję. |
| 18 May 2018 | ASSECOPOL | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,01 zł na akcję. |
| 25 April 2018 | ASSECOPOL | ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego przez w roku obrotowym 2017 i wypłaty dywidendy, nabycia nieruchomości oraz zbycia nieruchomości. |
| 19 March 2018 | ASSECOPOL | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok. |
| 16 March 2018 | ASSECOPOL | Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40 opuszczając jednocześnie indeks WIG20. |
| 20 November 2017 | ASSECOPOL | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku. |
| 23 August 2017 | ASSECOPOL | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku. |
| 1 June 2017 | ASSECOPOL | Wypłata dywidendy 3,01 zł na akcję. |
| 25 May 2017 | ASSECOPOL | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku. |
| 16 May 2017 | ASSECOPOL | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,01 zł na akcję. |
| 15 May 2017 | ASSECOPOL | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,01 zł na akcję. |
| 25 April 2017 | ASSECOPOL | ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2016 i wypłaty dywidendy. |
| 16 March 2017 | ASSECOPOL | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok. |
| 17 November 2016 | ASSECOPOL | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku. |
| 24 August 2016 | ASSECOPOL | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku. |
| 2 June 2016 | ASSECOPOL | Wypłata dywidendy 3,01 zł na akcję. |
| 16 May 2016 | ASSECOPOL | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,01 zł na akcję. |
| 13 May 2016 | ASSECOPOL | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,01 zł na akcję. |
| 12 May 2016 | ASSECOPOL | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku. |
| 29 April 2016 | ASSECOPOL | ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2015 i wypłaty dywidendy, powołania członków RN na nową wspólną kadencję obejmującą lata 2017-2021, zmiany wynagrodzenia członków RN, wyrażenia zgody na przeniesienie zorganizowanych części przedsiębiorstwa na podmioty należące do grupy kapitałowej spółki oraz połączenia spółki Asseco Poland S.A. ze spółką Infovide-Matrix S.A. |
| 16 March 2016 | ASSECOPOL | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok. |
| 13 November 2015 | ASSECOPOL | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku. |
| 27 August 2015 | ASSECOPOL | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku. |
| 2 June 2015 | ASSECOPOL | Wypłata dywidendy 2,90 zł na akcję. |
| 15 May 2015 | ASSECOPOL | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,90 zł na akcję. |
| 14 May 2015 | ASSECOPOL | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,90 zł na akcję. |
| 13 May 2015 | ASSECOPOL | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku. |
| 29 April 2015 | ASSECOPOL | ZWZA ws. m.in. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2014 oraz wypłaty dywidendy. |
| 13 March 2015 | ASSECOPOL | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok. |
| 14 November 2014 | ASSECOPOL | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku. |
| 27 August 2014 | ASSECOPOL | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku. |
| 5 June 2014 | ASSECOPOL | Wypłata dywidendy 2,60 zł na akcję. |
| 21 May 2014 | ASSECOPOL | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,60 zł na akcję. |
| 19 May 2014 | ASSECOPOL | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,60 zł na akcję. |
| 14 May 2014 | ASSECOPOL | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku. |
| 12 May 2014 | ASSECOPOL | ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu. |
| 21 March 2014 | ASSECOPOL | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok. |
| 4 December 2013 | ASSECOPOL | NWZA ws. m.in. połączenia Asseco Poland S.A. z Przedsiębiorstwem Innowacyjno-Wdrożeniowym „POSTINFO” Sp. z o.o. |
| 13 November 2013 | ASSECOPOL | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku. |
| 20 September 2013 | ASSECOPOL | Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG30. |
| 26 August 2013 | ASSECOPOL | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku. |
| 4 June 2013 | ASSECOPOL | Wypłata dywidendy 2,41 zł na akcję. |
| 20 May 2013 | ASSECOPOL | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,41 zł na akcję. |
| 16 May 2013 | ASSECOPOL | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,41 zł na akcję. |
| 13 May 2013 | ASSECOPOL | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku. |
| 15 April 2013 | ASSECOPOL | ZWZA ws. m.in. podziału zysku i wypłaty dywidendy. |
| 18 March 2013 | ASSECOPOL | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok. |
| 28 December 2012 | ASSECOPOL | Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii K. |
| 14 November 2012 | ASSECOPOL | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku. |
| 23 October 2012 | ASSECOPOL | NWZA ws. zmiany uchwały nr 39 ZWZA z 25 kwietnia 2012 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu, zmiany §13 statutu oraz powołania członka RN na bieżącą kadencję obejmującą lata 2012-2016. |
| 24 August 2012 | ASSECOPOL | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku. |
| 2 August 2012 | ASSECOPOL | NWZA ws. powołania członka RN na bieżącą kadencję obejmującą lata 2012 - 2016 oraz wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. |
| 1 June 2012 | ASSECOPOL | Wypłata dywidendy 2,19 zł na akcję. |
| 17 May 2012 | ASSECOPOL | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,19 zł na akcję. |
| 15 May 2012 | ASSECOPOL | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,19 zł na akcję. |
| 11 May 2012 | ASSECOPOL | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku. |
| 25 April 2012 | ASSECOPOL | WZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2011 i wypłaty dywidendy, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian zasad wynagradzania członków RN. |
| 16 March 2012 | ASSECOPOL | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok. |
| 10 November 2011 | ASSECOPOL | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku. |
| 3 November 2011 | ASSECOPOL | NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia. |
| 21 September 2011 | ASSECOPOL | NWZA ws. uchwalenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz zmiany statutu. |
| 6 September 2011 | ASSECOPOL | NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia. |
| 26 August 2011 | ASSECOPOL | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku. |
| 1 June 2011 | ASSECOPOL | Wypłata dywidendy 1,80 zł na akcję. |
| 31 May 2011 | ASSECOPOL | NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej. |
| 17 May 2011 | ASSECOPOL | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,80 zł na akcję. |
| 13 May 2011 | ASSECOPOL | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku. |
| 13 May 2011 | ASSECOPOL | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,80 zł na akcję. |
| 28 April 2011 | ASSECOPOL | WZA |
| 18 March 2011 | ASSECOPOL | Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok. |
| 14 January 2011 | ASSECOPOL | Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii J. |
| 13 January 2011 | ASSECOPOL | Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J. |
| 26 November 2010 | ASSECOPOL | NWZA |
| 25 November 2010 | ASSECOPOL | Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J. |
| 12 November 2010 | ASSECOPOL | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku. |
| 10 November 2010 | ASSECOPOL | Przydział akcji w ramach wykonania prawa poboru oraz zapisów dodatkowych. |
| 2 November 2010 | ASSECOPOL | Ostatni dzień zapisów w wykonywaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych. |
| 27 October 2010 | ASSECOPOL | Ostatni dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii J. |
| 22 October 2010 | ASSECOPOL | Pierwszy dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii J. Początek zapisów w wykonywaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych. |
| 18 October 2010 | ASSECOPOL | Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii J. |
