| Data | Spółka | Wydarzenie |
|---|---|---|
| 1 December 2025 | GTC | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku. |
| 2 September 2025 | GTC | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2025 roku. |
| 24 June 2025 | GTC | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2024. |
| 29 May 2025 | GTC | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2025 roku. |
| 1 April 2025 | GTC | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2024 rok. |
| 26 November 2024 | GTC | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. |
| 27 September 2024 | GTC | Wypłata dywidendy 0,22 zł na akcję. |
| 30 August 2024 | GTC | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,22 zł na akcję. |
| 29 August 2024 | GTC | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,22 zł na akcję. |
| 22 August 2024 | GTC | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku. |
| 26 June 2024 | GTC | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2023. |
| 28 May 2024 | GTC | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku. |
| 24 April 2024 | GTC | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok. |
| 16 November 2023 | GTC | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku. |
| 15 September 2023 | GTC | Wypłata dywidendy 0,23 zł na akcję. |
| 24 August 2023 | GTC | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku. |
| 14 July 2023 | GTC | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,23 zł na akcję. |
| 13 July 2023 | GTC | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,23 zł na akcję. |
| 21 June 2023 | GTC | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022. |
| 26 May 2023 | GTC | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku. |
| 25 April 2023 | GTC | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok. |
| 16 November 2022 | GTC | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku. |
| 18 October 2022 | GTC | Wypłata dywidendy 0,28 zł na akcję. |
| 20 September 2022 | GTC | NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii P, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu. |
| 9 September 2022 | GTC | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,28 zł na akcję. |
| 8 September 2022 | GTC | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,28 zł na akcję. |
| 24 August 2022 | GTC | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku. |
| 14 June 2022 | GTC | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021. |
| 19 May 2022 | GTC | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku. |
| 6 April 2022 | GTC | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok. |
| 18 March 2022 | GTC | Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80. |
| 26 January 2022 | GTC | Wprowadzenie do obrotu na GPW 88.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii O. |
| 25 January 2022 | GTC | Dzień ostatniego notowania na GPW 88.700.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii O. |
| 30 December 2021 | GTC | Wprowadzenie do obrotu na GPW 88.700.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii O. |
| 16 November 2021 | GTC | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku. |
| 24 August 2021 | GTC | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku. |
| 29 June 2021 | GTC | ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020. |
| 18 June 2021 | GTC | Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80, opuszczając jednocześnie skład indeksu mWIG40. |
| 13 May 2021 | GTC | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku. |
| 23 March 2021 | GTC | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok. |
| 24 November 2020 | GTC | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku. |
| 19 October 2020 | GTC | Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 8,76 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez GTC Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. |
| 9 October 2020 | GTC | Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez GTC Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság z 6,89 zł na 8,76 zł za sztukę. |
| 2 October 2020 | GTC | Początek zapisów na sprzedaż akcji po 6,89 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez GTC Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. |
| 27 August 2020 | GTC | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019. |
| 19 August 2020 | GTC | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku. |
| 29 July 2020 | GTC | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku. |
| 19 March 2020 | GTC | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok. |
| 14 November 2019 | GTC | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku. |
| 22 August 2019 | GTC | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku. |
| 25 July 2019 | GTC | Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.018.126 akcji zwykłych na okaziciela serii N. |
| 11 June 2019 | GTC | Wypłata dywidendy 0,37 zł na akcję. |
| 22 May 2019 | GTC | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,37 zł na akcję. |
| 21 May 2019 | GTC | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,37 zł na akcję. |
| 15 May 2019 | GTC | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. |
| 14 May 2019 | GTC | ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018 i wypłaty dywidendy. |
| 21 March 2019 | GTC | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok. |
| 14 November 2018 | GTC | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku. |
| 23 August 2018 | GTC | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku. |
| 23 July 2018 | GTC | Wprowadzenie do obrotu na GPW 13.233.492 akcji zwykłych na okaziciela serii M. |
| 14 June 2018 | GTC | Wypłata dywidendy 0,33 zł na akcję. |
| 25 May 2018 | GTC | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,33 zł na akcję. |
| 24 May 2018 | GTC | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,33 zł na akcję. |
| 21 May 2018 | GTC | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku. |
| 17 May 2018 | GTC | ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017 i wypłaty dywidendy. |
| 21 March 2018 | GTC | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok. |
| 16 March 2018 | GTC | Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG30. |
| 13 November 2017 | GTC | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku. |
| 21 August 2017 | GTC | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku. |
| 14 July 2017 | GTC | Wprowadzenie do obrotu na GPW 10.087.026 akcji zwykłych na okaziciela serii L. |
| 12 June 2017 | GTC | Wypłata dywidendy 0,27 zł na akcję. |
| 26 May 2017 | GTC | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,27 zł na akcję. |
| 25 May 2017 | GTC | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,27 zł na akcję. |
| 16 May 2017 | GTC | ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016 i wypłaty dywidendy. |
| 15 May 2017 | GTC | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku. |
| 20 March 2017 | GTC | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok. |
| 28 November 2016 | GTC | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku. |
| 24 August 2016 | GTC | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku. |
| 24 May 2016 | GTC | ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz transgranicznego połączenia ze spółką GTC RH B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia. |
| 12 May 2016 | GTC | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku. |
| 17 March 2016 | GTC | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok. |
| 13 November 2015 | GTC | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku. |
| 5 November 2015 | GTC | Wprowadzenie do obrotu na GPW 108.906.190 akcji zwykłych na okaziciela serii K. |
| 4 November 2015 | GTC | Dzień ostatniego notowania na GPW 108.906.190 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii K. |
| 7 October 2015 | GTC | Wprowadzenie do obrotu na GPW 108.906.190 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii K. |
| 30 September 2015 | GTC | Przydział akcji oferowanych objętych w ramach wykonania prawa poboru oraz zapisów. |
| 21 September 2015 | GTC | Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii K w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych. |
| 16 September 2015 | GTC | Ostatni dzień notowania jednostkowych praw poboru akcji serii K. |
| 14 September 2015 | GTC | Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych na akcje serii K oraz notowania jednostkowych praw poboru na GPW. |
| 10 September 2015 | GTC | Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii K. |
| 20 August 2015 | GTC | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku. |
| 30 June 2015 | GTC | NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji zwykłych na okaziciela, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia 10 września 2015 jako dnia prawa poboru, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz zmiany statutu. |
| 3 June 2015 | GTC | Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 5,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez LSREF III GTC Investments B.V. |
| 23 May 2015 | GTC | Zmiana ceny w wezwaniu na sprzedaż akcji ogłoszonym przez LSREF III GTC Investments B.V., a.s z 6,10 zł na 5,50 zł. |
| 18 May 2015 | GTC | Początek zapisów na sprzedaż akcji po 6,10 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez LSREF III GTC Investments B.V. |
| 14 May 2015 | GTC | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku. |
| 23 April 2015 | GTC | ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji zwykłych na okaziciela, oferty publicznej akcji nowej emisji, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na GPW. |
| 23 March 2015 | GTC | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok. |
| 13 November 2014 | GTC | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku. |
| 13 October 2014 | GTC | NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K z prawem poboru oraz zmiany statutu. |
| 21 August 2014 | GTC | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku. |
| 14 May 2014 | GTC | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku. |
| 13 May 2014 | GTC | ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu. |
| 21 March 2014 | GTC | Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40. |
| 20 March 2014 | GTC | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok. |
| 14 March 2014 | GTC | Wprowadzenie do obrotu na GPW 31.937.298 akcji zwykłych na okaziciela serii J. |
| 13 March 2014 | GTC | Ostatni dzień notowania na GPW 31.937.298 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J. |
| 27 January 2014 | GTC | Wprowadzenie do obrotu na GPW 31.937.298 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J. |
| 9 January 2014 | GTC | NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J, pozbawienia prawa poboru wszystkich akcji serii J, oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii J lub praw do akcji serii J do obrotu na GPW, wynagrodzenia członków RN oraz zmiany statutu. |
| 13 November 2013 | GTC | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku. |
| 20 September 2013 | GTC | Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG30. |
| 20 August 2013 | GTC | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku. |
| 14 May 2013 | GTC | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku. |
| 24 April 2013 | GTC | ZWZA ws. pokrycia straty za rok obrotowy 2012 oraz wyrażenia zgody na zbycie przez spółkę części należących do niej nieruchomości. |
| 11 March 2013 | GTC | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok. |
| 14 November 2012 | GTC | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku. |
| 27 August 2012 | GTC | Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii I. |
| 24 August 2012 | GTC | Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I. |
| 16 August 2012 | GTC | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku. |
| 6 July 2012 | GTC | Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I. |
| 11 June 2012 | GTC | Ostatni dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii I. |
| 5 June 2012 | GTC | Pierwszy dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii I. |
| 4 June 2012 | GTC | Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii I. |
| 14 May 2012 | GTC | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku. |
| 16 April 2012 | GTC | WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, z zachowaniem prawa poboru. |
| 5 March 2012 | GTC | Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok. |
| 10 November 2011 | GTC | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku. |
| 22 August 2011 | GTC | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku. |
| 12 May 2011 | GTC | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku. |
| 5 May 2011 | GTC | WZA |
| 20 March 2011 | GTC | Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok. |
| 11 January 2011 | GTC | NWZA ws. przyznania wynagrodzenia członkowi rady nadzorczej. |
| 16 November 2010 | GTC | NWZA |
| 12 November 2010 | GTC | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku. |
