| Spółka | Ticker | Rynek | Czas | Wydarzenie |
|---|---|---|---|---|
| ABAK | ABK | NC | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku. | |
| AQUAPOZ | AQA | NC | NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu. | |
| ARTNEWS | ATN | NC | NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem prawa poboru, dematerializacji i ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu na NC oraz zmiany statutu. | |
| EKOKOGEN | EKG | NC | NWZA ws. zmiany uchwały nr 17/VI/2013 ZWZ z dnia 19.06.2013r, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii K z wyłączeniem prawa poboru, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii K do obrotu na NC, wynagradzania członków RN oraz zmiany statutu. | |
| EPIGON | EPI | NC | NWZA ws. zmian w składzie RN. | |
| INNOCOMM | ICM | NC | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku. | |
| MEDICALG | MDG | GPW | Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG, WIG-Poland oraz WIG-informatyka. | |
| MEXPOLSKA | MEX | GPW | NWZA ws. przyznania dodatkowego wynagrodzenia Przewodniczącemu RN oraz powołania członka RN. | |
| MINERAL | MND | NC | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku. | |
| Automatic Data Processing | ADP.US | NYSE |
12:00 |
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2013/2014. |
| GlaxoSmithKline | GSK.UK | LSE | przed sesją | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku. |
| Merck & Co. | MRK.US | NYSE | przed sesją | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku. |
| Time Warner | TWX.US | NYSE |
12:00 |
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku. |
| Twitter Inc. | TWTR.US | NYSE | po sesji | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku. |
| Walt Disney | DIS.US | NYSE | po sesji | Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2013/2014. |