| Spółka | Ticker | Rynek | Czas | Wydarzenie |
|---|---|---|---|---|
| CCC | CCC | GPW | Wypłata dywidendy 1,60 zł na akcję. | |
| ATLANTIS | ATS | GPW | Wprowadzenie do obrotu na GPW 561 akcji zwykłych na okaziciela serii C. | |
| CPIEUROPE | CPI | GPW | Wypłata dywidendy 0,15 euro na akcję. | |
| DEMOLEN | DEM | NC | Pierwszy dzień notowania na NC 2.350.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D. | |
| PEIXIN | PEX | GPW | Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG. | |
| JPMorgan Chase & Co. | JPM.US | NYSE | przed sesją | Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku. |
| Wells Fargo & Company | WFC.US | NYSE |
12:00 |
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku. |