Spółka | Ticker | Rynek | Czas | Wydarzenie |
---|---|---|---|---|
SANPL | SPL | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku. | |
8FORMULA | 8FO | NC | Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku. | |
AQUABB | AQU | NC | Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku. | |
ASSECOSEE | ASE | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku. | |
BIOMAXIMA | BMX | GPW | Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku. | |
BUDOPOL | BDL | GPW | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku. | |
FONECO | FNE | NC | Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji. | |
MCLOGIC | MCL | GPW | Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za III kwartał 2011 roku. | |
MIRACULUM | MIR | GPW | Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku. | |
OEX | OEX | GPW | Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A. | |
ORBIS | ORB | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku. | |
PEGAS | PGS | GPW | Wypłata dywidendy 1 euro na akcję. | |
REMEDIS | REM | NC | NWZA ws. zmiany statutu. | |
STEMCELLS | SCS | NC | Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex oraz NCX Life Science. | |
Advanced Micro Devices | AMD.US | NYSE | po sesji | Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku. |
Altria Group | MO.US | NYSE |
12:00 |
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku. |
AstraZeneca | AZN.UK | LSE |
12:00 |
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku. |
Avon | AVP.US | NYSE | przed sesją | Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku. |
Banco Santander | SANTA.ES | Euronext | przed sesją | Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku. |
BASF | BAS.DE | Euronext |
12:00 |
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku. |
Bayer | BAY.DE | Euronext |
12:00 |
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku. |
Bristol-Myers | BMY.US | NYSE | przed sesją | Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku. |
Citrix Systems | CTXS.US | NYSE | przed sesją | Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku. |
Colgate-Palmolive | CL.US | NYSE | przed sesją | Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku. |
Daimler | DAI.DE | Euronext | Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku. | |
Deutsche Börse | DB1.DE | Euronext | Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku. | |
Dow Chemical | DOW.US | NYSE | przed sesją | Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku. |
Electronic Arts | EA.US | NYSE | po sesji | Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2011/2012. |
Engie | ENGIE.FR | Euronext | Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku. | |
Exxon Mobil | XOM.US | NYSE | przed sesją | Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku. |
MetLife | MET.US | NYSE | po sesji | Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku. |
Motorola | MSI.US | NYSE | po sesji | Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku. |
Orange | ORA.FR | Euronext | Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku. | |
Procter & Gamble | PG.US | NYSE | przed sesją | Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2011/2012. |
Shell | RDSA.UK | LSE |
12:00 |
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku. |