Free days

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Francja Japonia Włochy Kanada Australia Wybierz kraje
Data Kraj Okoliczność
Mon 01-01-2024 Japonia Nowy Rok - dzień wolny
Tue 02-01-2024 Japonia dzień wolny
Wed 03-01-2024 Japonia dzień wolny
Mon 08-01-2024 Japonia Święto Pełnoletności - dzień wolny
Mon 12-02-2024 Japonia Święto Założenia Państwa - dzień wolny
Fri 23-02-2024 Japonia Urodziny Cesarza Japonii - dzień wolny
Wed 20-03-2024 Japonia Święto Równonocy Wiosennej - dzień wolny
Mon 29-04-2024 Japonia Rocznica Urodzin Cesarza Showa - dzień wolny
Fri 03-05-2024 Japonia Dzień Konstytucji - dzień wolny
Mon 06-05-2024 Japonia Dzień Dziecka - dzień wolny
Mon 15-07-2024 Japonia Dzień Oceanu - dzień wolny
Mon 12-08-2024 Japonia Dzień Góry - dzień wolny
Mon 16-09-2024 Japonia Dzień Szacunku dla Starszych - dzień wolny
Mon 23-09-2024 Japonia Święto Równonocy Jesiennej - dzień wolny
Mon 14-10-2024 Japonia Dzień Sportu i Zdrowia - dzień wolny
Mon 04-11-2024 Japonia Dzień Kultury - dzień wolny
Tue 31-12-2024 Japonia dzień wolny
Rok 2024
January
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
February
P W Ś C P S N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29
March
P W Ś C P S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
April
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
May
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
June
P W Ś C P S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
July
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
August
P W Ś C P S N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
September
P W Ś C P S N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
October
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
November
P W Ś C P S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
December
P W Ś C P S N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31