Data | Kraj | Okoliczność |
---|---|---|
Mon 02-01-2023 | Australia Kanada | dzień wolny |
Mon 02-01-2023 | USA Wlk. Brytania Rumunia Szwajcaria Chiny | dzień wolny |
Mon 02-01-2023 | Japonia Nowa Zelandia | dzień wolny |
Tue 03-01-2023 | Japonia | dzień wolny |
Tue 03-01-2023 | Nowa Zelandia | dzień wolny |
Fri 06-01-2023 | Polska Szwecja Słowacja | Święto Trzech Króli - dzień wolny |
Mon 09-01-2023 | Japonia | Święto Pełnoletności - dzień wolny |
Mon 16-01-2023 | USA | Dzień Martina Luthera Kinga - dzień wolny |
Mon 23-01-2023 | Chiny | Nowy Rok Księżycowy - dzień wolny |
Tue 24-01-2023 | Rumunia | Święto Zjednoczenia - dzień wolny |
Tue 24-01-2023 | Chiny | Nowy Rok Księżycowy - dzień wolny |
Wed 25-01-2023 | Chiny | Nowy Rok Księżycowy - dzień wolny |
Thu 26-01-2023 | Australia | Święto Narodowe - dzień wolny |
Thu 26-01-2023 | Chiny | Nowy Rok Księżycowy - dzień wolny |
Fri 27-01-2023 | Chiny | Nowy Rok Księżycowy - dzień wolny |
Mon 06-02-2023 | Nowa Zelandia | Dzień Waitangi - dzień wolny |
Mon 20-02-2023 | USA | Dzień Prezydenta - dzień wolny |
Mon 20-02-2023 | Kanada | Dzień Rodziny - dzień wolny |
Thu 23-02-2023 | Japonia | Urodziny Cesarza Japonii - dzień wolny |
Wed 15-03-2023 | Węgry | Święto Narodowe - dzień wolny |
Tue 21-03-2023 | Japonia | Święto Równonocy Wiosennej - dzień wolny |
Wed 05-04-2023 | Norwegia | sesja skrócona - koniec o 13:00 CET |
Wed 05-04-2023 | Chiny | Święto Zmarłych - dzień wolny |
Thu 06-04-2023 | Norwegia | Wielki Czwartek - dzień wolny |
Fri 07-04-2023 | Polska Australia Szwecja USA Kanada Niemcy Hiszpania Wlk. Brytania Czechy Norwegia Nowa Zelandia Słowacja Francja Szwajcaria Włochy Węgry | Wielki Piątek - dzień wolny |
Mon 10-04-2023 | Polska Australia Szwecja Niemcy Hiszpania Wlk. Brytania Czechy Norwegia Nowa Zelandia Słowacja Francja Szwajcaria Włochy Węgry | Poniedziałek Wielkanocny - dzień wolny |
Fri 14-04-2023 | Rumunia | Wielki Piątek Prawosławny - dzień wolny |
Mon 17-04-2023 | Rumunia | Wielkanoc Prawosławna - dzień wolny |
Thu 20-04-2023 | Turcja | sesja skrócona |
Fri 21-04-2023 | Turcja | Ramadan - dzień wolny |
Tue 25-04-2023 | Australia | Dzień ANZAC - dzień wolny |
Tue 25-04-2023 | Nowa Zelandia | Dzień ANZAC - dzień wolny |
Mon 01-05-2023 | Polska Czechy Norwegia Rumunia Słowacja Szwajcaria Francja Węgry | Święto Pracy - dzień wolny |
Mon 01-05-2023 | Szwecja Niemcy Hiszpania Włochy Turcja Chiny | Święto Pracy - dzień wolny |
Mon 01-05-2023 | Wlk. Brytania | Majowe Święto Bankowe - dzień wolny |
Tue 02-05-2023 | Chiny | Święto Pracy - dzień wolny |
Wed 03-05-2023 | Polska | Święto Konstytucji 3 Maja - dzień wolny |
Wed 03-05-2023 | Japonia | Dzień Konstytucji - dzień wolny |
Wed 03-05-2023 | Chiny | Święto Pracy - dzień wolny |
Thu 04-05-2023 | Japonia | Dzień Zieleni - dzień wolny |
Fri 05-05-2023 | Japonia | Dzień Dziecka - dzień wolny |
Mon 08-05-2023 | Wlk. Brytania Czechy Słowacja | dzień wolny |
Wed 17-05-2023 | Norwegia | Dzień Konstytucji - dzień wolny |
Thu 18-05-2023 | Szwecja Szwajcaria | Wniebowstąpienie - dzień wolny |
Thu 18-05-2023 | Norwegia | dzień wolny |
Fri 19-05-2023 | Turcja | Dzień Sportu i Zdrowia - dzień wolny |
Mon 22-05-2023 | Kanada | Dzień Zwycięstwa - dzień wolny |
Mon 29-05-2023 | USA | Dzień Pamięci - dzień wolny |
Mon 29-05-2023 | Wlk. Brytania | Wiosenne Święto Bankowe - dzień wolny |
Mon 29-05-2023 | Norwegia Szwajcaria Węgry | Zielone Świątki - dzień wolny |
Thu 01-06-2023 | Rumunia | Dzień Dziecka - dzień wolny |
Mon 05-06-2023 | Nowa Zelandia | Urodziny Króla - dzień wolny |
Mon 05-06-2023 | Rumunia | Prawosławne Zielone Świątki - dzień wolny |
Tue 06-06-2023 | Szwecja | Święto Narodowe - dzień wolny |
Thu 08-06-2023 | Polska | Boże Ciało - dzień wolny |
Mon 12-06-2023 | Australia | Urodziny Króla - dzień wolny |
Mon 19-06-2023 | USA | Dzień Wyzwolenia - dzień wolny |
Thu 22-06-2023 | Chiny | Święto Smoczych Łodzi - dzień wolny |
Fri 23-06-2023 | Szwecja | Noc Świętojańska - dzień wolny |
Fri 23-06-2023 | Chiny | Święto Smoczych Łodzi - dzień wolny |
Tue 27-06-2023 | Turcja | sesja skrócona |
Wed 28-06-2023 | Turcja | Święto Ofiar - dzień wolny |
Thu 29-06-2023 | Turcja | Święto Ofiar - dzień wolny |
Fri 30-06-2023 | Turcja | Święto Ofiar - dzień wolny |
Mon 03-07-2023 | USA | sesja skrócona - koniec o 19:00 CET |
Mon 03-07-2023 | Kanada | Święto Narodowe - dzień wolny |
Tue 04-07-2023 | USA | Święto Niepodległości - dzień wolny |
Wed 05-07-2023 | Czechy Słowacja | Dzień Cyryla i Metodego - dzień wolny |
Thu 06-07-2023 | Czechy | Święto Jana Husa - dzień wolny |
Fri 14-07-2023 | Nowa Zelandia | Maoryski Nowy Rok - dzień wolny |
Mon 17-07-2023 | Japonia | Dzień Oceanu - dzień wolny |
Tue 01-08-2023 | Szwajcaria | Święto Narodowe - dzień wolny |
Mon 07-08-2023 | Kanada | Święto Obywateli - dzień wolny |
Fri 11-08-2023 | Japonia | Dzień Góry - dzień wolny |
Tue 15-08-2023 | Polska Rumunia Włochy | Dzień Wojska Polskiego - dzień wolny |
Mon 28-08-2023 | Wlk. Brytania | Letnie Święto Bankowe - dzień wolny |
Tue 29-08-2023 | Słowacja | Rocznica Wybuchu Słowackiego Powstania Narodowego - dzień wolny |
Wed 30-08-2023 | Turcja | Dzień Zwycięstwa - dzień wolny |
Fri 01-09-2023 | Słowacja | Dzień Konstytucji Republiki Słowackiej - dzień wolny |
Mon 04-09-2023 | USA Kanada | Święto Pracy - dzień wolny |
Fri 15-09-2023 | Słowacja | Święto Matki Boskiej Bolesnej - dzień wolny |
Mon 18-09-2023 | Japonia | Dzień Szacunku dla Starszych - dzień wolny |
Thu 28-09-2023 | Czechy | Dzień Czeskiej Państwowości - dzień wolny |
Fri 29-09-2023 | Chiny | Święto Połowy Jesieni - dzień wolny |
Mon 02-10-2023 | Chiny | Święto Narodowe - dzień wolny |
Tue 03-10-2023 | Chiny | Święto Narodowe - dzień wolny |
Wed 04-10-2023 | Chiny | Święto Narodowe - dzień wolny |
Thu 05-10-2023 | Chiny | Święto Narodowe - dzień wolny |
Fri 06-10-2023 | Chiny | Święto Narodowe - dzień wolny |
Mon 09-10-2023 | Japonia | Dzień Sportu i Zdrowia - dzień wolny |
Mon 09-10-2023 | Kanada | Święto Dziękczynienia - dzień wolny |
Mon 23-10-2023 | Nowa Zelandia | Święto Pracy - dzień wolny |
Mon 23-10-2023 | Węgry | dzień wolny |
Wed 01-11-2023 | Polska | Wszystkich Świętych - dzień wolny |
Wed 01-11-2023 | Słowacja | Wszystkich Świętych - dzień wolny |
Wed 01-11-2023 | Węgry | Wszystkich Świętych - dzień wolny |
Fri 03-11-2023 | Japonia | Dzień Kultury - dzień wolny |
Fri 17-11-2023 | Czechy Słowacja | Dzień Walki o Wolność i Demokrację - dzień wolny |
Thu 23-11-2023 | USA | Święto Dziękczynienia - dzień wolny |
Thu 23-11-2023 | Japonia | Święto Dziękczynienia za Pracę - dzień wolny |
Fri 24-11-2023 | USA | sesja skrócona - koniec o 19:00 CET |
Thu 30-11-2023 | Rumunia | Dzień św. Andrzeja - dzień wolny |
Fri 01-12-2023 | Rumunia | Święto Narodowe - dzień wolny |
Fri 22-12-2023 | Wlk. Brytania | sesja skrócona - koniec o 13:30 CET |
Fri 22-12-2023 | Nowa Zelandia | sesja skrócona |
Mon 25-12-2023 | Polska Australia Szwecja USA Czechy Norwegia Rumunia Szwajcaria Francja Węgry Nowa Zelandia | Boże Narodzenie - dzień wolny |
Mon 25-12-2023 | Kanada Niemcy Hiszpania Włochy | Boże Narodzenie - dzień wolny |
Mon 25-12-2023 | Wlk. Brytania | Boże Narodzenie - dzień wolny |
Mon 25-12-2023 | Słowacja | Boże Narodzenie - dzień wolny |
Tue 26-12-2023 | Polska Australia Kanada Rumunia Słowacja Szwajcaria Włochy | Boże Narodzenie - dzień wolny |
Tue 26-12-2023 | Szwecja Wlk. Brytania | dzień wolny |
Tue 26-12-2023 | Niemcy Czechy Norwegia Nowa Zelandia | dzień wolny |
Tue 26-12-2023 | Hiszpania | dzień wolny |
Tue 26-12-2023 | Francja | dzień wolny |
Tue 26-12-2023 | Węgry | dzień wolny |
Fri 29-12-2023 | Wlk. Brytania | sesja skrócona - koniec o 13:30 CET |
Fri 29-12-2023 | Nowa Zelandia | sesja skrócona |
Sun 31-12-2023 | Japonia | dzień wolny |
Rok 2023
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|