| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 |
|
Ceny produkcji | styczeń | |||
| Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (m/m) | styczeń | -0,4 % | ||||
| Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (r/r) | styczeń | -2,5 % | ||||
| Ceny produkcji budowlano-montażowej (r/r) | styczeń | 3,6 % | ||||
| 10:00 |
|
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie | styczeń | |||
| Przeciętne wynagrodzenie brutto (PLN) | styczeń | 9583,31 | ||||
| Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw | styczeń | 6410,3 tys. | ||||
| Wynagrodzenie (r/r) | styczeń | 8,6 % | ||||
| Zatrudnienie (r/r) | styczeń | -0,7 % | ||||
| 10:00 |
|
Produkcja budowlano-montażowa | styczeń | |||
| Produkcja budowlano-montażowa s.a. (r/r) | styczeń | -0,1 % | ||||
| Produkcja budowlano-montażowa (r/r) | styczeń | 4,5 % | ||||
| 10:00 |
|
Produkcja przemysłowa | styczeń | |||
| Produkcja przemysłowa (m/m) | styczeń | -0,1 % | ||||
| Produkcja przemysłowa (r/r) | styczeń | 7,3 % | ||||
| Produkcja przemysłowa s.a. (r/r) | styczeń | 4,7 % | ||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |