| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 |
|
Sytuacja na rynku pracy | grudzień | |||
| Stopa bezrobocia | grudzień | |||||
| Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym | grudzień | |||||
| Płaca godzinowa (m/m) | grudzień | |||||
| Długość tygodnia pracy | grudzień | |||||
| Zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym | grudzień | |||||
| Płaca godzinowa (r/r) | grudzień | |||||
| 16:00 |
|
Raport Uniwersytetu Michigan wst. | styczeń | |||
| Indeks Uniwersytetu Michigan wst. | styczeń | |||||
| Oczekiwania inflacyjne krótkoterminowe wst. | styczeń | |||||
| Oczekiwania inflacyjne długoterminowe wst. | styczeń | |||||
| 19:00 |
|
Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy | tydzień | |||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |