| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 |
|
Miesięczny PKB | październik | |||
| PKB (m/m) | październik | -0,1 % | 0,2 % | -0,1 % | ||
| PKB (k/k) | październik | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | ||
| PKB (r/r) | październik | 1,3 % | 1,6 % | 1,0 % | ||
| 08:00 |
|
Wyniki produkcji przemysłowej | październik | |||
| Produkcja przemysłowa (m/m) | październik | -0,6 % | 0,3 % | -0,5 % | ||
| Przetwórstwo przemysłowe (m/m) | październik | -0,6 % | 0,2 % | -1 % | ||
| Produkcja przemysłowa (r/r) | październik | -0,7 % | 0,2 % | -1,8 % | ||
| Przetwórstwo przemysłowe (r/r) | październik | 0,0 % | 0,9 % | -0,7 % | ||
| 08:00 |
|
Bilans handlu zagranicznego (GPB) | październik | -18,97 mld | -15,7 mld | -16,32 mld |
| 10:30 |
|
Oczekiwania inflacyjne konsumentów | IV kw. | 3,0 % | 2,7 % | |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |