Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
01:30 | Australia | Saldo rachunku bieżącego (AUD) | III kw. | -10,7 mld | ||
08:00 | Turcja | Inflacja CPI (r/r) | listopad | 48,6 % | ||
08:00 | Turcja | Inflacja PPI (r/r) | listopad | 32,2 % | ||
08:00 | Rumunia | Inflacja IPPI (r/r) | październik | -1,65 % | ||
08:30 | Szwajcaria | Inflacja konsumencka | listopad | |||
Inflacja CPI (m/m) | listopad | -0,1 % | ||||
Inflacja CPI (r/r) | listopad | 0,6 % | ||||
08:30 | Węgry | Produkt Krajowy Brutto fin. | III kw. | |||
PKB s.a. fin. (k/k) | III kw. | -0,7 % | -0,2 % | |||
PKB n.s.a. fin. (r/r) | III kw. | -0,8 % | 1,5 % | |||
PKB s.a. fin. (r/r) | III kw. | -0,7 % | 1,3 % | |||
09:00 | Strefa Euro | Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Piero Cipollone) | ||||
16:00 | USA | Liczba wakatów wg JOLTS | październik | 7,443 mln | ||
22:40 | USA | Tygodniowa zmiana zapasów paliw wg API | tydzień | |||
Zmiana zapasów ropy wg API | tydzień | |||||
23:00 | Australia | Indeks PMI dla usług fin. | listopad | 49,6 | 51 |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |