Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | Japonia | Inflacja bazowa CPI w rejonie Tokio (r/r) | listopad | 2,1 % | 1,8 % | |
00:30 | Japonia | Stopa bezrobocia | październik | 2,5 % | 2,4 % | |
00:50 | Japonia | Produkcja przemysłowa wst. | październik | |||
Produkcja przemysłowa s.a. wst. (m/m) | październik | 3,9 % | 1,6 % | |||
Produkcja przemysłowa n.s.a. wst. (r/r) | październik | -2,6 % | ||||
00:50 | Japonia | Sprzedaż detaliczna (r/r) | październik | 2,2 % | 0,7 % | |
01:30 | Australia | Kredyty dla sektora prywatnego (m/m) | październik | 0,5 % | 0,5 % | |
06:00 | Japonia | Indeks zaufania konsumentów | listopad | 36,4 | 36,2 | |
08:00 | Turcja | PKB (r/r) | III kw. | 2,5 % | ||
13:00 | Indie | PKB (r/r) | II kw. | 6,5 % | 6,7 % |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |