Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | Niemcy | Ceny importu | kwiecień | |||
Ceny importu (m/m) | kwiecień | 0,7 % | 0,5 % | 0,4 % | ||
Ceny importu (r/r) | kwiecień | -1,7 % | -1,8 % | -3,6 % | ||
08:00 | Niemcy | Sprzedaż detaliczna | kwiecień | |||
Sprzedaż detaliczna s.a. (m/m) | kwiecień | -1,2 % | -0,2 % | 2,6 % | ||
Sprzedaż detaliczna n.s.a. (r/r) | kwiecień | -0,6 % | -1,9 % |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |