Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | Rumunia | PKB n.s.a. wst. (r/r) | I kw. | 0,1 % | 2,7 % | 3 % |
08:30 | Węgry | Produkcja przemysłowa fin. | marzec | |||
Produkcja przemysłowa s.a. fin. (m/m) | marzec | -3 % | -3 % | 3,6 % | ||
Produkcja przemysłowa n.s.a. fin. (r/r) | marzec | -10,4 % | -10,4 % | 2,3 % | ||
Produkcja przemysłowa w.d.a. fin. (r/r) | marzec | -2,8 % | -2,8 % | 1,8 % | ||
09:00 | Słowacja | PKB wst. (r/r) | I kw. | 2,7 % | 2 % | 1,3 % |
10:00 | Polska | Produkt Krajowy Brutto wst. | I kw. | |||
PKB s.a. wst. (k/k) | I kw. | 0,4 % | 0,7 % | -0,1 % | ||
PKB n.s.a. wst. (r/r) | I kw. | 1,9 % | 1,8 % | 1,0 % | ||
PKB s.a. wst. (r/r) | I kw. | 1,3 % | 1,6 % | |||
10:00 | Polska | Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych fin. | kwiecień | |||
Inflacja CPI fin. (m/m) | kwiecień | 1,1 % | 1 % | 0,2 % | ||
Inflacja CPI fin. (r/r) | kwiecień | 2,4 % | 2,4 % | 2 % |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |