Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | Szwajcaria | Inflacja konsumencka | kwiecień | |||
Inflacja CPI (m/m) | kwiecień | 0,3 % | 0,1 % | 0,0 % | ||
Inflacja CPI (r/r) | kwiecień | 1,4 % | 1,1 % | 1,0 % | ||
08:30 | Szwajcaria | Sprzedaż detaliczna | marzec | |||
Sprzedaż detaliczna s.a. (m/m) | marzec | -0,4 % | -0,1 % | |||
Sprzedaż detaliczna w.d.a. (r/r) | marzec | -0,1 % | 0,2 % | 0,2 % | ||
08:30 | Szwecja | Indeks PMI dla przemysłu | kwiecień | 51,4 | 50,4 | |
09:15 | Hiszpania | Indeks PMI dla przemysłu | kwiecień | 52,2 | 50,8 | 51,4 |
09:30 | Szwajcaria | Indeks PMI dla przemysłu | kwiecień | 41,4 | 45,5 | 45,2 |
09:45 | Włochy | Indeks PMI dla przemysłu | kwiecień | 47,3 | 50 | 50,4 |
09:50 | Francja | Indeks PMI dla przemysłu fin. | kwiecień | 45,3 | 44,9 | 46,2 |
09:55 | Niemcy | Indeks PMI dla przemysłu fin. | kwiecień | 42,5 | 42,2 | 41,9 |
10:00 | Włochy | Inflacja producencka | marzec | |||
Inflacja PPI (m/m) | marzec | -0,2 % | -1 % | |||
Inflacja PPI (r/r) | marzec | -9,6 % | -10,8 % | |||
10:00 | Strefa Euro | Indeks PMI dla przemysłu fin. | kwiecień | 45,7 | 45,6 | 46,1 |
10:00 | Norwegia | Indeks PMI dla przemysłu | kwiecień | 52,4 | 50,7 |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |