Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | Australia | Indeks PMI dla przemysłu fin. | marzec | 47,3 | 46,8 | 47,8 |
02:00 | Australia | Inflacja konsumencka - Melbourne Institute (m/m) | marzec | 0,1 % | -0,1 % | |
02:30 | Australia | Protokół z posiedzenia RBA | marzec | |||
07:00 | Indie | Indeks PMI dla przemysłu | marzec | 59,1 | 59,2 | 56,9 |
08:10 | Australia | Indeks cen surowców (r/r) | marzec | -15,3 % | -15,3 % |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |