Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
00:50 | Japonia | Bilans płatniczy | listopad | |||
Saldo rachunku bieżącego n.s.a. (JPY) | listopad | 1925,6 mld | 2385 mld | 2582,8 mld | ||
Saldo rachunku bieżącego s.a. (JPY) | listopad | 1885,4 mld | 2621,7 mld | |||
02:30 | Chiny | Inflacja CPI (r/r) | grudzień | -0,3 % | -0,4 % | -0,5 % |
02:30 | Chiny | Inflacja PPI (r/r) | grudzień | -2,7 % | -2,6 % | -3 % |
03:12 | Chiny | Handel zagraniczny | grudzień | |||
Bilans handlu zagranicznego (USD) | grudzień | 75,34 mld | 74,7 mld | 68,39 mld | ||
Eksport (r/r) | grudzień | 2,3 % | 1,7 % | 0,5 % | ||
Import (r/r) | grudzień | 0,2 % | 0,3 % | -0,6 % | ||
08:00 | Turcja | Saldo rachunku bieżącego (USD) | listopad | -2,72 mld | -1,5 mld | 0,19 mld |
10:42 | Chiny | Nowe kredyty (CNY) | grudzień | 1170 mld | 1375 mld | 1090 mld |
10:42 | Chiny | Podaż pieniądza M2 (r/r) | grudzień | 9,7 % | 10,1 % | 10 % |
13:00 | Indie | Inflacja CPI (r/r) | grudzień | 5,7 % | 5,9 % | 5,55 % |
13:00 | Indie | Produkcja przemysłowa (r/r) | listopad | 2,4 % | 4 % | 11,6 % |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |