Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
00:50 | Japonia | Indeks Tankan dla przemysłu | IV kw. | 12 | 10 | 9 |
00:50 | Japonia | Indeks Tankan dla usług | IV kw. | 30 | 27 | 27 |
10:01 | Chiny | Nowe kredyty (CNY) | listopad | 1090 mld | 1300 mld | 738,4 mld |
10:01 | Chiny | Podaż pieniądza M2 (r/r) | listopad | 10 % | 10,2 % | 10,3 % |
22:45 | Nowa Zelandia | Produkt Krajowy Brutto | III kw. | |||
PKB s.a. (k/k) | III kw. | -0,3 % | 0,2 % | 0,5 % | ||
PKB s.a. (r/r) | III kw. | -0,6 % | 0,5 % | 1,5 % |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |