Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | Australia | Indeks PMI dla przemysłu fin. | marzec | 49,1 | 48,7 | 50,5 |
01:50 | Japonia | Indeks Tankan dla przemysłu | I kw. | 1 | 3 | 7 |
01:50 | Japonia | Indeks Tankan dla usług | I kw. | 20 | 20 | 19 |
02:30 | Japonia | Indeks PMI dla przemysłu fin. | marzec | 49,2 | 48,6 | 47,7 |
03:00 | Australia | Inflacja konsumencka - Melbourne Institute (m/m) | marzec | 0,3 % | 0,4 % | |
03:30 | Australia | Nowe domy oddane do użytku (m/m) | luty | 4 % | -27,1 % | |
03:45 | Chiny | Indeks Caixin PMI dla przemysłu fin. | marzec | 50 | 51,7 | 51,6 |
07:00 | Indie | Indeks PMI dla przemysłu | marzec | 56,4 | 55 | 55,3 |
08:30 | Australia | Indeks cen surowców (r/r) | marzec | -9,1 % | 4,7 % | |
09:00 | Turcja | Inflacja CPI (r/r) | marzec | 50,5 % | 51,3 % | 55,2 % |
09:00 | Turcja | Inflacja PPI (r/r) | marzec | 62,4 % | 76,6 % |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |