| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 |
|
Miesięczny PKB | styczeń | |||
| PKB (m/m) | styczeń | 0,3 % | 0,1 % | -0,5 % | ||
| PKB (k/k) | styczeń | 0,0 % | 0,0 % | 0 % | ||
| PKB (r/r) | styczeń | 0,0 % | -0,1 % | -0,1 % | ||
| 08:00 |
|
Wyniki produkcji przemysłowej | styczeń | |||
| Produkcja przemysłowa (m/m) | styczeń | -0,3 % | -0,2 % | 0,3 % | ||
| Przetwórstwo przemysłowe (m/m) | styczeń | -0,4 % | -0,2 % | 0 % | ||
| Produkcja przemysłowa (r/r) | styczeń | -4,3 % | -4 % | -4 % | ||
| Przetwórstwo przemysłowe (r/r) | styczeń | -5,2 % | -5,1 % | -5,7 % | ||
| 08:00 |
|
Bilans handlu zagranicznego (GPB) | styczeń | -17,86 mld | -17,8 mld | -19,27 mld |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |