Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
00:50 | Japonia | Produkt Krajowy Brutto fin. | IV kw. | |||
PKB (annualizowany) fin. | IV kw. | 0,1 % | 0,8 % | -1,1 % | ||
PKB s.a. fin. (k/k) | IV kw. | 0,0 % | 0,2 % | -0,3 % | ||
PKB n.s.a. fin. (r/r) | IV kw. | 0,4 % | 0,5 % | 1,5 % | ||
02:30 | Chiny | Inflacja CPI (r/r) | luty | 1 % | 1,9 % | 2,1 % |
02:30 | Chiny | Inflacja PPI (r/r) | luty | -1,4 % | -1,2 % | -0,8 % |
22:30 | Nowa Zelandia | Indeks PMI dla przemysłu | luty | 52 | 50,8 |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |