Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
00:50 | Japonia | Produkcja przemysłowa wst. | styczeń | |||
Produkcja przemysłowa s.a. wst. (m/m) | styczeń | -4,6 % | -2,5 % | 0,3 % | ||
Produkcja przemysłowa n.s.a. wst. (r/r) | styczeń | -2,3 % | -2,4 % | |||
00:50 | Japonia | Sprzedaż detaliczna (r/r) | styczeń | 6,3 % | 4,1 % | 3,8 % |
01:30 | Australia | Saldo rachunku bieżącego (AUD) | IV kw. | 14,1 mld | 5,8 mld | -2,3 mld |
01:30 | Australia | Sprzedaż detaliczna (m/m) | styczeń | 1,9 % | 1,6 % | -4 % |
01:30 | Australia | Kredyty dla sektora prywatnego (m/m) | styczeń | 0,4 % | 0,3 % | 0,3 % |
08:00 | Turcja | PKB (r/r) | IV kw. | 3,5 % | 3 % | 4 % |
13:00 | Indie | PKB (r/r) | III kw. | 4,4 % | 4,6 % | 6,3 % |
23:00 | Australia | Indeks PMI dla przemysłu fin. | luty | 50,5 | 50,1 | 50 |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |