Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Polska | Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC | kwiecień | 94,6 | 95,1 | |
10:00 | Polska | Wyniki sprzedaży detalicznej | marzec | |||
Sprzedaż detaliczna (m/m) | marzec | 22 % | 0,9 % | |||
Sprzedaż detaliczna (r/r) | marzec | 22 % | 19,5 % | 16,5 % | ||
Sprzedaż detaliczna ceny stałe (r/r) | marzec | 9,6 % | 9 % | 8,1 % | ||
10:00 | Polska | Produkcja budowlano-montażowa | marzec | |||
Produkcja budowlano-montażowa s.a. (r/r) | marzec | 24,4 % | 19,1 % | |||
Produkcja budowlano-montażowa (r/r) | marzec | 27,6 % | 15,2 % | 21,2 % | ||
10:00 | Polska | Koniunktura gospodarcza | kwiecień |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |