Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Polska | Ceny produkcji | marzec | |||
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (m/m) | marzec | 4,9 % | 0,9 % | |||
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (r/r) | marzec | 20 % | 18 % | 15,9 % | ||
Ceny produkcji budowlano-montażowej (r/r) | marzec | 10,4 % | 9,3 % | |||
10:00 | Polska | Produkcja przemysłowa | marzec | |||
Produkcja przemysłowa (m/m) | marzec | 18,2 % | 3,6 % | |||
Produkcja przemysłowa (r/r) | marzec | 17,3 % | 11,9 % | 17,6 % | ||
Produkcja przemysłowa s.a. (r/r) | marzec | 17,2 % | 17,6 % | |||
10:00 | Polska | Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie | marzec | |||
Przeciętne wynagrodzenie brutto (PLN) | marzec | 6665,64 | 6220,04 | |||
Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw | marzec | 6484,9 tys. | 6474,9 tys. | |||
Wynagrodzenie (r/r) | marzec | 12,4 % | 10,5 % | 11,7 % | ||
Zatrudnienie (r/r) | marzec | 2,4 % | 2,4 % | 2,2 % | ||
10:00 | Polska | Koniunktura konsumencka | kwiecień | |||
Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej | kwiecień | -37,2 | -39 | |||
Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej | kwiecień | -27 | -31,5 |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |