Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
00:50 | Japonia | Bilans płatniczy | listopad | |||
Saldo rachunku bieżącego n.s.a. (JPY) | listopad | 1887,4 mld | 2200 mld | 2144,7 mld | ||
Saldo rachunku bieżącego s.a. (JPY) | listopad | 2339,3 mld | 1983,3 mld | |||
12:01 | Chiny | Nowe kredyty (CNY) | grudzień | 1260 mld | 1220 mld | 1430 mld |
12:01 | Chiny | Podaż pieniądza M2 (r/r) | grudzień | 10,1 % | 10,5 % | 10,7 % |
13:00 | Indie | Inflacja CPI (r/r) | grudzień | 4,59 % | 5,28 % | 6,93 % |
13:00 | Indie | Produkcja przemysłowa (r/r) | listopad | -1,9 % | -0,4 % | 3,6 % |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |