Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | Wlk. Brytania | Produkt Krajowy Brutto fin. | III kw. | |||
PKB s.a. fin. (k/k) | III kw. | 16,0 % | 15,5 % | -19,8 % | ||
PKB s.a. fin. (r/r) | III kw. | -8,6 % | -9,6 % | -21,5 % | ||
08:00 | Norwegia | Stopa bezrobocia s.a. | październik | 5,2 % | 5,3 % | 5,2 % |
08:00 | Wlk. Brytania | Saldo rachunku bieżącego (GPB) | III kw. | -15,7 mld | -11,6 mld | -11,9 mld |
08:00 | Niemcy | Indeks zaufania konsumentów - GfK | styczeń | -7,3 | -10 | -6,8 |
09:00 | Szwecja | Indeks zaufania konsumentów | grudzień | 92,3 | 88,3 | |
09:00 | Szwecja | Indeks zaufania w przemyśle | grudzień | 106,9 | 110,6 | |
09:30 | Szwecja | Wyniki sprzedaży detalicznej | listopad | |||
Sprzedaż detaliczna n.s.a. (m/m) | listopad | 0,8 % | 0,9 % | |||
Sprzedaż detaliczna n.s.a. (r/r) | listopad | 5,7 % | 4,2 % | |||
09:30 | Szwecja | Inflacja PPI (r/r) | listopad | -4,4 % | -4,2 % |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |