| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 |  | Koniunktura konsumencka | listopad | |||
| Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej | listopad | -29,2 | -20,0 | |||
| Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej | listopad | -30,1 | -19,2 | |||
| 10:00 |  | Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie | październik | |||
| Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw | październik | 6318,3 tys. | 6312,4 tys. | |||
| Przeciętne wynagrodzenie brutto (PLN) | październik | 5458,88 | 5371,56 | |||
| Zatrudnienie (r/r) | październik | -1,0 % | -1,1 % | -1,2 % | ||
| Wynagrodzenie (r/r) | październik | 4,7 % | 4,6 % | 5,6 % | ||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |