Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | Australia | Inflacja konsumencka - Melbourne Institute (m/m) | październik | -0,1 % | 0,1 % | |
01:30 | Australia | Ogłoszenia o pracę | październik | 9,4 | 7,8 | |
01:30 | Japonia | Indeks PMI dla przemysłu fin. | październik | 48,7 | 48,0 | 47,7 |
01:30 | Australia | Nowe domy oddane do użytku (m/m) | wrzesień | 15,4 % | 1,3 % | -2,3 % |
02:45 | Chiny | Indeks Caixin PMI dla przemysłu fin. | październik | 53,6 | 53,0 | 53,0 |
06:00 | Indie | Indeks PMI dla przemysłu | październik | 58,9 | 55,4 | 56,8 |
06:30 | Australia | Indeks cen surowców (r/r) | listopad | -0,3 % | -5,8 % |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |